Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grup
- Nasdaq 100
Aquesta en: Inici > Borsa > > > Nasdaq 100
21 Agost 202516:33
Nasdaq 100
23.249,57
-0,58%
23:16 20 Agost 25
:
Màxim:

23.343,41

Mínim:

22.959,70

:
+6,26 %
+5,84 %
+5,55 %
:
-6,99 %
-4,69 %
-3,97 %
Veure
Títol TKR Intradia Preu Var. (%) Var. ( ) Màx. Mínim. Volum Hora
- 353,4300 -2,11 -7,6000 363,0000 353,2000 3.724.700 22:30
- 165,2000 -0,81 -1,3500 166,6500 158,2500 59.879.767 22:30
- 124,9600 -0,83 -1,0400 126,6000 123,8200 4.096.488 22:30
- 143,5800 -0,13 -0,1900 143,8200 141,6200 1.538.814 22:30
- 199,3200 -1,12 -2,2500 201,2800 196,6000 28.892.123 22:30
- 200,1900 -1,14 -2,3000 202,1700 197,4600 13.939.936 22:30
- 223,8100 -1,84 -4,2000 227,2700 220,9200 36.500.978 22:30
- 113,5500 0,79 0,8900 115,0800 113,1500 2.817.119 22:30
- 296,4500 0,30 0,9000 301,4700 295,8000 1.722.724 22:30
- 244,8700 6,26 14,4300 245,4000 228,1100 8.479.801 22:30
- 374,3000 -4,69 -18,4200 395,0000 374,3000 18.893.246 02:00
- 226,0100 -1,97 -4,5500 230,4700 225,7700 42.149.587 22:30
- 160,9600 -0,78 -1,2600 161,9700 157,9400 9.314.711 22:30
- 749,4900 0,79 5,8800 753,4400 738,1800 1.360.128 22:30
- 80,5200 1,23 0,9800 81,1300 80,1800 3.571.725 22:30
- 166,5500 0,20 0,3400 168,5400 164,3000 1.729.988 22:30
- 288,6300 -0,21 -0,6100 290,0500 286,7300 1.058.148 22:30
- 309,0300 1,08 3,3100 310,0800 305,6700 1.440.558 22:30
- 42,8500 -0,23 -0,1000 43,3400 42,6800 4.326.763 22:30
- 138,9900 0,09 0,1300 140,5000 137,7700 1.286.287 22:30
- 5.639,7800 1,00 55,7000 5.647,8700 5.582,2800 173.326 22:30
- 291,1700 -1,27 -3,7400 295,4900 281,8700 23.567.991 22:30
- 345,4500 -0,41 -1,4300 346,4400 339,6200 1.779.263 22:30
- 266,6200 -0,15 -0,3900 269,2400 265,1900 1.830.181 22:30
- 216,7300 0,14 0,3000 219,8700 216,3200 1.915.141 22:30
- 67,1100 0,52 0,3500 67,1900 66,5400 14.938.229 22:30
- 70,4900 -0,52 -0,3700 71,7000 70,4500 3.492.850 22:30
- 33,2900 -1,77 -0,6000 34,0200 33,0600 20.284.985 22:30
- 314,2100 -0,95 -3,0300 315,5300 304,7800 2.637.428 22:30
- 47,6100 -0,42 -0,2000 48,6100 47,6000 8.969.517 22:30
- 88,2500 -0,79 -0,7000 89,5600 88,2100 2.881.562 22:30
- 994,5700 1,40 13,7200 999,3000 979,0000 2.225.515 22:30
- 419,1700 0,14 0,5700 420,9400 409,3100 2.208.243 22:30
- 35,9900 -1,45 -0,5300 36,7400 35,9700 16.378.907 22:30
- 128,4600 -0,41 -0,5300 128,7300 125,5600 3.914.481 22:30
- 81,6700 0,95 0,7700 82,0500 80,4300 3.584.079 22:30
- 137,8700 -0,78 -1,0900 140,4500 137,6500 1.581.896 22:30
- 113,3500 0,77 0,8700 113,7300 111,5400 2.740.945 22:30
- 99,1500 -0,74 -0,7400 100,5300 98,9400 6.344.659 22:30
- 171,3300 0,38 0,6500 172,4900 170,0000 2.289.649 22:30
- 35,6800 -1,52 -0,5500 36,7900 35,5000 5.378.150 22:30
- 44,8800 0,31 0,1400 45,4700 44,7400 5.922.466 22:30
- 49,5400 -0,72 -0,3600 50,0600 49,2600 6.319.527 22:30
- 79,6100 1,95 1,5200 80,3000 77,3000 12.243.898 22:30
- 73,8700 -0,14 -0,1000 74,3900 73,6200 2.062.901 22:30
- 33,0200 -0,60 -0,2000 33,3400 32,3600 1.845.114 22:30
- 118,7300 0,64 0,7500 120,8900 118,4600 5.393.624 22:30
- 217,0000 0,12 0,2600 219,5200 216,2200 4.060.017 22:30
- 639,8500 0,49 3,1400 640,7000 634,1600 525.213 22:30
- 100,8000 -0,79 -0,8000 101,1900 99,2500 1.435.458 22:30
- 23,5400 -6,99 -1,7700 24,9300 23,3300 160.323.654 22:30
- 699,1500 -0,27 -1,8800 705,1000 695,6900 2.094.156 22:30
- 480,4500 0,26 1,2500 483,6400 478,0800 1.409.011 22:30
- 31,1700 -0,22 -0,0700 31,4500 30,9600 7.138.457 22:30
- - 35,1800 - - 35,9400 35,1500 9.400.478 22:30
- 878,4400 0,27 2,3600 880,2300 860,2100 978.318 22:30
- 99,1500 -1,18 -1,1800 101,0200 97,3200 14.283.461 22:30
- 2,0900 -1,88 -0,0400 2,1400 2,0600 78.309.293 22:30
- 198,1200 0,23 0,4600 200,3000 195,3100 2.833.936 22:30
- 263,5300 -1,22 -3,2500 268,6500 263,4200 1.089.913 22:30
- 71,2200 -1,18 -0,8500 71,8300 68,5400 19.870.551 22:30
- 2.335,9800 -0,30 -6,9600 2.365,7700 2.327,5000 262.955 22:30
- 747,7200 -0,50 -3,7600 750,2000 731,0000 11.863.584 22:30
- 66,7600 3,17 2,0500 66,9100 63,6800 10.207.695 22:30
- 117,2100 -3,97 -4,8400 118,9100 113,4600 25.747.394 22:30
- 505,7200 -0,79 -4,0500 511,0000 504,4400 27.684.552 22:30
- 26,8900 -3,65 -1,0200 27,8900 26,5600 6.906.268 22:30
- 63,1700 0,81 0,5100 64,0900 62,7000 6.800.852 22:30
- 64,3900 0,63 0,4000 65,2400 64,0600 4.952.207 22:30
- 1.213,8600 -0,02 -0,2900 1.223,0000 1.193,3100 2.387.637 22:30
- 175,4000 -0,14 -0,2400 176,0000 168,8000 214.153.298 22:30
- 228,7700 -0,22 -0,5000 233,4900 223,0000 3.986.186 22:30
- 104,0000 0,91 0,9400 104,5300 103,1400 5.340.398 22:30
- 150,2400 -2,95 -4,5600 154,4200 150,1300 1.512.188 22:30
- 49,4700 -0,60 -0,3000 49,9900 48,3100 10.328.667 22:30
- 98,1800 -1,29 -1,2800 100,0300 98,1400 1.820.605 22:30
- 184,4300 1,58 2,8700 187,6500 181,4700 13.617.454 22:30
- 138,8800 -0,09 -0,1300 140,7700 138,4400 2.274.232 22:30
- 68,0800 -1,40 -0,9700 69,1100 67,6800 9.971.277 22:30
- 150,7300 -0,94 -1,4300 154,6100 148,6900 10.021.434 22:30
- 118,0000 -0,90 -1,0700 121,3400 117,8600 5.631.616 22:30
- 155,4400 -0,52 -0,8100 156,6400 153,4600 7.147.058 22:30
- 591,0100 3,36 19,2300 596,9200 570,3900 1.298.505 22:30
- 146,3500 -1,03 -1,5300 150,5800 146,0800 4.965.243 22:30
- 228,7400 -0,07 -0,1600 228,9600 228,7400 20.075.430 02:00
- 2,6700 -2,20 -0,0600 2,7800 2,6600 42.701.501 02:00
- 89,5100 -1,56 -1,4200 91,3200 89,4500 5.804.551 22:30
- 601,1300 -1,90 -11,6600 613,8300 595,1000 1.658.897 22:30
- 259,0100 0,31 0,7900 261,5600 258,7300 3.875.130 22:30
- 323,9000 -1,64 -5,4100 331,3700 314,6000 77.204.176 22:30
- 200,7700 2,47 4,8300 201,2300 193,4500 8.103.434 22:30
- 27,4200 -0,90 -0,2500 28,0300 27,2900 8.518.549 22:30
- - 52,5300 - - 52,8200 51,2900 8.955.023 22:30
- 270,8500 -0,06 -0,1600 276,1900 270,7200 1.368.004 22:30
- 394,3600 0,92 3,6000 400,9400 391,9500 1.669.581 22:30
- 12,2000 0,99 0,1200 12,2200 12,0300 15.353.425 22:30
- 11,5400 -0,17 -0,0200 11,6200 11,2800 36.140.267 22:30
- 227,4900 -1,00 -2,3000 231,7200 227,1300 3.973.825 22:30
- 73,1700 -0,07 -0,0500 74,3400 72,8800 3.784.114 22:30
- 72,1600 -0,04 -0,0300 72,3600 71,3800 4.551.979 22:30
Introdueixitítol,tickerindexi:
:
Nasdaq 100
Futurs a Wall Street: Dow Jones: 0,1%; SP 500: 0,1%; Nasdaq: 0,1%
Futurs a Wall Street: Dow Jones: 0,1%; SP 500: 0,1%; Nasdaq: 0,1% (30/10/1513:06)
Tancament dels EUA dijous: Dow Jones: -0,13%; Nasdaq: -0,43%; S&P: -0,06%
Tancament dels EUA dijous: Dow Jones: -0,13%; Nasdaq: -0,43%; S&P: -0,06% (30/10/1507:34)

Veure