Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Group web
- Nasdaq 100
You´re in: Home > Stock exchange > > > Nasdaq 100
1 November 202523:47
Nasdaq 100
25.802,78
+0,26%
18:03 31 October 25
:
Maximum:

26.063,49

Minimum:

25.797,42

:
+13,93 %
+5,84 %
+5,55 %
:
-15,88 %
-11,33 %
-6,00 %
See
Title TKR Intraday Price Var. (%) Var. ( ) Max. Min. Volume Time
- 339,2400 0,41 1,3800 344,7000 333,1000 4.367.193 22:20
- 254,8400 -3,59 -9,4900 263,8800 252,3100 44.955.871 22:20
- 126,3400 -0,11 -0,1400 128,2800 125,2600 4.009.499 22:20
- 138,4300 4,94 6,5200 150,7800 137,6200 3.841.099 22:20
- 281,4800 2,52 6,9100 291,5900 280,0600 74.764.897 22:20
- 281,9000 2,45 6,7300 291,9300 280,4500 48.478.110 22:20
- 222,8600 -3,23 -7,4400 228,4400 222,7500 100.174.104 21:06
- 121,8900 -0,18 -0,2200 122,8500 120,8000 4.427.273 22:20
- 292,0000 0,08 0,2300 294,5600 289,0000 2.055.774 22:20
- 232,9000 -0,91 -2,1400 236,6300 232,8200 2.938.504 22:20
- 374,3000 -4,69 -18,4200 395,0000 374,3000 18.893.246 02:00
- 271,4000 0,63 1,7000 274,1400 268,4800 68.770.067 22:20
- 232,5500 -1,36 -3,2000 242,5000 232,0800 7.310.719 22:20
- 1.075,4500 0,43 4,6100 1.086,1100 1.070,6100 1.281.948 22:20
- 82,3400 0,13 0,1100 82,8200 81,2900 5.789.162 22:20
- 160,6700 0,87 1,3900 165,0000 157,2600 5.473.355 22:20
- 300,7700 1,24 3,6900 303,5700 295,2500 1.526.655 22:20
- 261,5300 0,12 0,3100 265,9200 260,2200 2.791.782 22:20
- 48,5800 0,54 0,2600 49,1600 47,7000 6.191.230 22:20
- 149,6100 1,18 1,7500 154,4400 138,0000 2.744.637 22:20
- 5.080,2100 0,09 4,3500 5.279,7600 5.055,0000 325.473 22:20
- 376,4700 -2,46 -9,5100 386,4000 370,0600 24.245.126 22:20
- 336,0900 -1,56 -5,3400 342,2000 333,4100 1.557.725 22:20
- 230,9200 -4,40 -10,6400 243,6000 224,2800 3.948.978 22:20
- 183,9800 0,04 0,0800 186,8600 183,4000 1.974.997 22:20
- 72,9100 2,22 1,5800 73,1100 71,3400 18.091.852 22:20
- 72,1900 0,70 0,5000 73,1400 70,8100 7.782.316 22:20
- 27,3200 -4,24 -1,2100 28,1000 25,7500 64.014.938 22:20
- 382,4800 -4,72 -18,9500 400,9800 381,9900 2.214.627 22:20
- 42,4800 -0,05 -0,0200 42,9900 42,2600 6.073.220 22:20
- 69,6400 -1,23 -0,8700 70,7600 68,4000 5.183.555 22:20
- 920,1800 0,85 7,7600 923,0000 910,3700 2.673.798 22:20
- 538,6800 -1,25 -6,8200 549,9800 534,1100 1.952.490 22:20
- 35,6400 0,96 0,3400 35,8800 35,1400 8.401.962 22:20
- 157,0700 0,69 1,0700 159,8900 153,0000 2.527.942 22:20
- 68,2000 0,03 0,0200 69,1700 68,0000 7.197.867 22:20
- 142,1500 -1,03 -1,4800 144,6100 141,9100 1.389.941 22:20
- 98,8000 -2,50 -2,5300 102,0100 98,6600 3.064.345 22:20
- 83,7300 -15,88 -15,8100 87,8800 83,4800 16.054.868 22:20
- 199,9200 -0,14 -0,2800 200,5800 199,7400 2.143.703 22:20
- 30,1300 -3,24 -1,0100 31,0000 29,9600 10.113.627 22:20
- 47,0700 -0,28 -0,1300 47,6600 47,0000 6.534.900 22:20
- 41,5500 1,12 0,4600 41,6300 40,9000 5.647.650 22:20
- 84,2000 -0,02 -0,0200 85,6000 84,1500 4.573.938 22:20
- 75,0000 -3,08 -2,3800 77,3800 73,9500 3.473.286 22:20
- 36,0600 4,98 1,7100 37,2000 34,4500 5.993.759 22:20
- 118,4400 -0,05 -0,0600 120,5200 117,5200 8.341.361 22:20
- 200,1100 -6,00 -12,7800 205,2200 199,8000 6.495.637 22:20
- 628,5400 0,14 0,8800 632,9400 626,8700 372.242 22:20
- 99,0100 4,19 3,9800 99,3900 94,0000 3.004.755 22:20
- 40,1600 -2,85 -1,1800 41,4300 40,1100 84.560.869 22:20
- 656,1800 0,02 0,1400 665,9300 652,5000 1.434.407 22:20
- 530,0200 -1,41 -7,5700 538,0000 529,3100 1.775.130 22:20
- 33,3700 -2,88 -0,9900 33,7500 33,0600 10.309.624 22:20
- 27,6800 1,95 0,5300 27,8900 27,2400 21.261.994 22:20
- 1.214,4100 -1,69 -20,8700 1.284,4700 1.172,8100 2.036.834 22:20
- 161,0100 0,21 0,3400 165,2200 160,3000 10.434.028 22:20
- 17,5300 -2,72 -0,4900 17,9100 17,4300 7.295.724 22:20
- 168,0200 -1,34 -2,2800 172,2100 166,7800 2.818.648 22:20
- 262,2700 -0,32 -0,8500 267,3200 261,7000 1.217.788 22:20
- 88,5700 -1,75 -1,5800 90,4600 88,3600 11.836.850 22:20
- 2.360,7600 2,82 64,8400 2.428,0000 2.210,0000 892.088 22:20
- 666,4700 -11,33 -85,2000 680,9600 650,1700 88.164.079 22:20
- 62,0700 -0,75 -0,4700 63,4200 61,9200 5.752.196 22:20
- 224,0100 -1,16 -2,6200 227,4000 220,7400 14.733.912 22:20
- 525,7600 -2,92 -15,7900 534,9700 522,1200 40.912.518 22:20
- 28,1400 13,93 3,4400 29,2000 24,2500 48.645.753 22:20
- 57,7800 -0,13 -0,0800 59,2600 57,6300 12.878.756 22:20
- 66,5700 0,02 0,0100 67,4500 66,2700 8.722.341 22:20
- 1.089,0000 -1,04 -11,4100 1.106,1600 1.088,1100 4.034.857 22:20
- 202,8900 -2,00 -4,1500 206,1600 201,4100 178.036.084 22:20
- 206,3800 0,82 1,6700 209,7000 203,3800 3.414.915 22:20
- 95,1500 0,67 0,6300 96,3700 94,5300 5.745.819 22:20
- 137,2500 0,82 1,1200 140,2000 134,8400 2.762.443 22:20
- 50,8500 -1,07 -0,5500 51,8800 50,8300 9.137.564 22:20
- 98,8200 0,62 0,6100 99,8000 97,0000 2.229.612 22:20
- 218,2700 0,51 1,1100 221,2700 216,6100 3.756.468 22:20
- 117,2300 -0,14 -0,1700 118,6400 116,8200 2.475.024 22:20
- 67,9300 -2,51 -1,7500 70,7700 67,9000 19.475.699 22:20
- 147,5500 0,95 1,3900 148,0900 146,2500 5.749.216 22:03
- 136,0100 -1,50 -2,0700 136,4800 134,6000 4.935.309 22:20
- 177,2600 -0,79 -1,4100 179,8800 177,1900 7.847.010 22:20
- 654,0400 0,17 1,1300 664,0000 643,9200 1.120.180 22:20
- 158,0700 -0,17 -0,2700 159,4200 157,5600 1.619.645 22:20
- 228,7400 -0,07 -0,1600 228,9600 228,7400 20.075.430 02:00
- 2,6700 -2,20 -0,0600 2,7800 2,6600 42.701.501 02:00
- 83,1500 -1,21 -1,0200 86,0500 81,2500 18.307.629 22:20
- 442,9300 -2,73 -12,4100 452,7700 438,5500 1.715.582 22:42
- 210,6500 -2,03 -4,3600 215,9800 209,5800 6.230.430 22:20
- 440,1000 -4,64 -21,4100 455,0600 439,6100 72.110.288 22:20
- 160,5100 0,16 0,2500 162,6400 159,9700 9.471.771 22:20
- 24,5800 0,82 0,2000 24,7800 24,1000 30.893.316 22:20
- 48,9700 -1,98 -0,9900 50,5700 48,7800 7.370.750 22:20
- 217,6000 4,62 9,6000 217,6500 210,0100 3.877.461 22:20
- 419,8900 0,64 2,6800 422,9500 415,0000 1.233.509 22:20
- 11,9800 0,50 0,0600 12,1100 11,9000 452.081.061 02:00
- 21,6200 1,31 0,2800 21,8400 21,3600 35.164.814 22:20
- 232,8700 0,65 1,5100 235,5900 230,7600 1.946.014 22:20
- 81,5900 2,38 1,9000 82,6900 78,4300 9.262.446 22:20
- 84,3400 1,22 1,0200 85,4700 82,5200 2.122.462 22:20
Inserttitle,tickerindex:
:
Nasdaq 100
US open: Dow Jones: -0,37%; S&P 500: -0,27%; Nasdaq: -0,40%
US open: Dow Jones: -0,37%; S&P 500: -0,27%; Nasdaq: -0,40% (28/08/1515:30)
US pre-open: Futures in the red ahead of Jackson Hole symposium
US pre-open: Futures in the red ahead of Jackson Hole symposium (28/08/1514:37)

See