Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Group web
- Nasdaq 100
You´re in: Home > Stock exchange > > > Nasdaq 100
13 Febrary 202605:26
Nasdaq 100
24.687,61
-2,04%
23:00 12 February 26
:
Maximum:

25.310,56

Minimum:

24.643,73

:
+6,97 %
+5,84 %
+5,55 %
:
-12,32 %
-8,48 %
-7,16 %
See
Title TKR Intraday Price Var. (%) Var. ( ) Max. Min. Volume Time
- 262,5000 2,08 5,3400 262,6700 251,1000 8.577.064 22:30
- 205,9400 -3,58 -7,6400 218,4600 205,1400 31.437.936 22:30
- 115,9600 -3,00 -3,5900 121,4800 115,5300 9.791.528 22:30
- 183,8600 -6,91 -13,6500 199,0600 183,5600 1.998.697 22:30
- 309,0000 -0,63 -1,9600 316,2400 307,2000 47.550.279 22:30
- 309,3700 -0,63 -1,9600 316,4800 308,1500 28.010.194 22:30
- 199,6000 -2,20 -4,4800 203,9600 197,5600 83.228.588 22:30
- 126,4300 3,42 4,1800 128,9200 123,6900 6.287.004 22:30
- 366,2000 -0,10 -0,3800 370,8800 365,0600 2.305.575 22:30
- 331,3600 -1,67 -5,6400 343,9600 330,8300 4.426.629 22:30
- 374,3000 -4,69 -18,4200 395,0000 374,3000 18.893.246 02:00
- 261,7300 -5,00 -13,7700 275,7200 260,1800 78.559.494 22:30
- 328,3900 -3,38 -11,4900 341,0700 325,5600 9.087.409 22:30
- 1.406,8700 -2,00 -28,7600 1.439,2500 1.392,2000 1.510.772 22:30
- 92,7700 0,19 0,1800 93,5100 92,4600 5.555.024 02:00
- 86,4800 -0,56 -0,4900 88,5000 83,1700 10.951.221 22:30
- 223,4900 -3,91 -9,1000 235,1900 216,0100 5.413.114 22:30
- 209,9600 -3,50 -7,6100 217,0500 208,6200 7.785.642 22:19
- 61,3900 0,23 0,1400 62,2700 60,6200 9.842.755 22:30
- 195,5000 2,25 4,3000 196,0000 189,0000 1.656.701 22:30
- 4.159,1000 -3,56 -153,3400 4.385,0100 4.139,8500 682.670 22:30
- 331,1700 -3,38 -11,5900 346,2900 329,5600 21.658.102 22:30
- 288,3300 -3,78 -11,3200 302,5800 287,5300 4.184.225 22:30
- 238,0800 -1,24 -2,9900 243,8900 234,9500 1.712.449 22:30
- 196,1000 -2,13 -4,2600 202,3500 194,7300 2.254.439 22:30
- 75,0000 -12,32 -10,5400 80,3700 74,0900 68.015.752 22:37
- 65,8300 -7,16 -5,0800 70,5800 65,0000 17.929.746 22:30
- 31,8200 -2,03 -0,6600 32,8600 31,8100 34.251.695 22:30
- 276,1200 -0,26 -0,7300 285,3700 270,3600 4.886.572 22:30
- 36,7200 -7,06 -2,7900 39,6100 36,5200 17.903.523 22:30
- 45,0300 -5,93 -2,8400 48,0400 43,9200 10.305.222 22:30
- 998,8600 2,12 20,7200 1.009,2100 978,1400 2.965.196 22:30
- 411,5400 -1,03 -4,2700 420,6700 402,2900 3.495.745 22:30
- 40,7000 -1,55 -0,6400 41,7900 40,4900 16.605.342 22:30
- 126,1300 -0,94 -1,2000 133,3500 121,7700 6.407.815 22:30
- 65,0800 -4,50 -3,0700 69,0000 64,8800 7.679.794 22:30
- 167,4200 -0,94 -1,5900 169,6600 164,3600 2.313.675 22:30
- 128,4300 2,74 3,4300 129,2900 124,8500 3.788.920 22:30
- 79,4100 -4,19 -3,4700 83,0000 79,2900 5.300.344 22:30
- 200,4600 -0,88 -1,7800 202,7800 200,2000 4.226.065 22:30
- 44,1400 -8,48 -4,0900 48,4900 43,0300 8.416.360 22:30
- 47,5500 6,97 3,1000 48,4400 44,9900 24.165.933 22:30
- 45,5400 -3,15 -1,4800 47,8300 45,4400 10.173.833 22:30
- 84,2600 -4,05 -3,5600 88,6000 82,9700 7.682.918 22:30
- 78,6500 -0,69 -0,5500 79,8300 76,6600 3.819.518 22:30
- 48,7000 -0,08 -0,0400 50,9800 48,0100 7.395.139 22:30
- 151,8100 -2,56 -3,9900 155,7300 150,8200 9.807.900 22:30
- 239,8300 -1,18 -2,8700 245,6300 239,1900 6.530.586 22:30
- 617,2000 -4,86 -31,5300 651,5700 616,1400 628.809 22:30
- 114,4400 -1,67 -1,9400 118,1500 112,6500 3.215.978 22:30
- 46,4800 -3,75 -1,8100 48,9500 46,1900 87.852.797 22:30
- 397,9600 -0,43 -1,7300 409,0000 391,1500 4.327.377 22:30
- 478,6000 -3,53 -17,5200 497,8400 475,8300 2.964.807 22:30
- 27,5200 -2,65 -0,7500 27,8800 27,0200 13.081.534 22:30
- 29,9100 0,07 0,0200 30,1500 29,7100 10.039.145 22:30
- 1.450,8500 -1,94 -28,6500 1.495,0700 1.434,4600 1.045.260 22:30
- 231,2900 -1,63 -3,8300 238,9100 229,6400 10.303.344 22:30
- 9,9200 -1,29 -0,1300 10,2700 9,8100 5.581.568 22:30
- 169,5300 -3,60 -6,3300 178,9800 168,3900 2.597.223 22:30
- 355,0800 -1,02 -3,6700 370,0000 352,5500 1.873.335 22:30
- 78,2300 -3,82 -3,1100 82,1900 77,4400 13.451.654 22:30
- 2.007,0000 -0,55 -11,1800 2.113,9000 1.997,0000 577.293 22:30
- 649,8100 -2,82 -18,8800 676,0000 645,2800 14.866.850 22:30
- 78,9200 -2,27 -1,8300 83,3500 78,2700 12.371.099 22:30
- 413,9700 0,88 3,6300 438,7700 411,1600 45.114.803 22:30
- 401,8400 -0,63 -2,5300 406,2000 398,0100 40.095.120 22:30
- 40,1100 -0,99 -0,4000 40,9100 38,8200 7.877.414 22:30
- 61,8600 0,63 0,3900 62,5600 61,3400 11.963.673 22:30
- 81,1700 0,47 0,3800 82,1000 80,6800 4.590.703 22:30
- 75,8600 -4,72 -3,7600 79,1500 75,2300 72.936.565 22:30
- 186,9400 -1,64 -3,1100 193,6100 186,5100 187.027.702 22:30
- 242,1900 -3,03 -7,5600 256,3600 239,5200 3.625.768 22:30
- 95,2100 1,17 1,1000 96,1600 94,2700 6.140.369 22:30
- 185,5100 -4,60 -8,9500 199,7500 183,8700 6.280.118 22:30
- 70,6300 -0,77 -0,5500 73,6300 70,1700 12.943.938 22:30
- 124,8400 -3,58 -4,6400 130,7000 124,6700 3.654.886 22:30
- 162,8100 -1,51 -2,4900 167,9500 157,8100 19.634.597 22:30
- 92,4700 -2,50 -2,3700 94,7000 91,7000 6.211.558 22:30
- 39,0800 -3,41 -1,3800 40,2900 38,4600 27.952.265 22:30
- 167,2000 -1,15 -1,9500 171,4800 167,0900 9.510.406 22:30
- 100,2200 -4,16 -4,3500 104,2300 99,7700 10.664.254 22:30
- 138,4700 -1,82 -2,5700 141,5000 136,7400 12.089.275 22:30
- 783,6500 0,60 4,6800 796,7200 774,7200 807.271 22:30
- 194,8500 1,20 2,3100 197,1800 193,6600 1.942.629 22:30
- 228,7400 -0,07 -0,1600 228,9600 228,7400 20.075.430 02:00
- 2,6700 -2,20 -0,0600 2,7800 2,6600 42.701.501 02:00
- 96,7600 -2,38 -2,3600 101,2000 96,4400 9.532.367 22:30
- 423,3500 -3,39 -14,8600 438,5200 413,7000 2.929.283 22:30
- 214,6800 2,45 5,1400 220,8500 212,8600 15.646.611 22:30
- 417,0700 -2,62 -11,2000 436,2300 414,0000 61.300.411 22:30
- 223,0000 -1,57 -3,5600 229,5000 221,8700 8.468.226 22:30
- 24,3200 -2,68 -0,6700 24,7700 24,1800 18.662.804 22:30
- 26,1400 -4,00 -1,0900 27,4800 25,9400 16.195.150 22:30
- 179,0000 3,01 5,2300 179,5200 164,6000 6.356.910 22:30
- 465,0200 0,82 3,7800 469,0000 460,0000 1.796.680 22:30
- 11,9800 0,50 0,0600 12,1100 11,9000 452.081.061 02:00
- 28,1100 0,43 0,1200 28,1800 27,6100 24.511.439 22:30
- 144,0400 -0,35 -0,5100 146,0000 140,5900 4.824.778 22:30
- 78,9800 1,36 1,0600 79,9500 77,9700 5.512.424 22:30
- 92,2400 0,10 0,0900 93,6100 89,4400 4.224.326 22:30
Inserttitle,tickerindex:
:
Nasdaq 100
US open: Dow Jones: -0,37%; S&P 500: -0,27%; Nasdaq: -0,40%
US open: Dow Jones: -0,37%; S&P 500: -0,27%; Nasdaq: -0,40% (28/08/1515:30)
US pre-open: Futures in the red ahead of Jackson Hole symposium
US pre-open: Futures in the red ahead of Jackson Hole symposium (28/08/1514:37)

See