Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Group web
- Nasdaq 100
You´re in: Home > Stock exchange > > > Nasdaq 100
2 August 202519:54
Nasdaq 100
22.903,42
-1,35%
18:04 1 August 25
:
Maximum:

22.972,47

Minimum:

22.675,49

:
+18,30 %
+11,25 %
+5,84 %
:
-36,63 %
-9,31 %
-8,06 %
See
Title TKR Intraday Price Var. (%) Var. ( ) Max. Min. Volume Time
- 357,6900 -1,73 -6,3100 362,5000 354,2700 4.503.405 22:30
- 176,3100 -1,78 -3,2000 182,5000 173,0000 71.033.995 22:30
- 132,4100 -1,74 -2,3400 135,8000 132,1200 3.872.837 22:30
- 129,0100 -36,63 -74,5600 149,7500 127,7000 13.696.625 22:30
- 191,9000 -2,36 -4,6300 195,9900 191,0900 51.059.557 22:30
- 192,8600 -2,32 -4,5800 196,8300 192,0800 27.695.843 22:30
- 234,1100 1,70 3,9200 236,5300 231,4000 96.083.953 22:30
- 113,1400 -0,10 -0,1100 113,9000 111,7300 4.717.645 22:30
- 295,1000 -2,08 -6,2700 302,9600 293,6300 2.251.599 22:30
- 224,6300 -2,80 -6,4800 229,7800 222,3700 4.943.264 22:30
- 374,3000 -4,69 -18,4200 395,0000 374,3000 18.893.246 02:00
- 207,5700 -0,71 -1,4800 209,8400 207,1600 72.825.159 22:30
- 180,0600 -4,93 -9,3300 181,4700 174,5100 11.366.809 22:30
- 694,7100 -3,71 -26,7400 707,5400 691,2100 2.879.673 22:30
- 73,0900 -4,57 -3,5000 75,6400 73,0300 8.597.683 22:30
- 191,7800 -2,74 -5,4100 199,0900 191,2600 1.865.695 22:30
- 303,1100 -1,63 -5,0300 309,2000 302,2400 1.491.061 22:30
- 309,5000 -0,46 -1,4400 315,2600 308,8100 2.030.288 22:30
- 45,0500 -1,05 -0,4800 45,9400 44,9000 7.718.579 22:30
- 128,0000 1,07 1,3600 135,4300 127,2400 3.239.405 22:30
- 5.504,0600 -1,94 -108,8500 5.664,4100 5.493,6800 288.260 22:30
- 293,7000 -2,95 -8,9200 306,9500 290,2300 25.383.063 22:30
- 364,5700 -1,74 -6,4600 376,4500 363,4700 3.011.103 22:30
- 269,3600 -3,76 -10,5300 283,4800 268,5900 3.528.918 22:30
- 222,5500 -0,26 -0,5800 225,8700 221,4600 1.456.296 22:30
- 68,0800 -0,29 -0,2000 69,1500 67,8800 18.493.274 22:30
- 71,7600 -2,41 -1,7700 75,0000 71,4900 10.132.244 22:30
- 33,2300 2,25 0,7300 34,1000 32,9000 40.567.425 22:30
- 347,8400 0,74 2,5700 354,0100 344,2800 3.168.392 22:30
- 45,3300 -2,05 -0,9500 46,6100 45,2200 6.438.045 22:30
- 95,1900 -1,10 -1,0600 96,7300 94,7700 3.099.394 22:30
- 939,6400 1,31 12,1300 945,9500 925,0000 2.557.782 22:30
- 454,5700 -1,85 -8,5800 467,9000 453,7600 2.818.115 22:30
- 35,5400 0,71 0,2500 36,0500 35,0100 26.340.111 22:30
- 139,9800 -5,98 -8,9000 143,4100 137,6800 10.853.926 22:30
- 80,7700 -9,31 -8,2900 87,0000 80,4600 9.276.937 22:30
- 148,6600 -1,55 -2,3400 152,2000 147,7600 1.865.786 22:30
- 113,5500 -0,53 -0,6000 114,1200 112,9000 3.221.145 22:30
- 91,7500 18,30 14,1900 92,7900 87,7500 20.273.747 22:30
- 152,4900 -2,41 -3,7700 156,1900 152,2000 3.640.490 22:30
- 32,3600 -3,11 -1,0400 33,3200 31,9800 7.527.106 22:30
- 44,9400 1,54 0,6800 44,9700 43,9000 11.534.227 22:30
- 46,1300 -0,60 -0,2800 46,7600 45,8900 8.678.538 22:30
- 99,9000 -1,78 -1,8100 102,6000 99,6700 4.306.547 22:30
- 71,3200 -0,45 -0,3200 73,0100 71,1100 6.256.636 22:30
- 37,3900 -5,20 -2,0500 38,9500 37,2100 1.641.734 22:30
- 112,2900 -2,15 -2,4700 115,5400 111,8000 7.880.048 22:30
- 222,3500 0,09 0,1900 223,7300 221,3000 3.052.362 22:30
- 534,3100 -6,60 -37,7800 562,5700 533,4200 1.033.100 22:30
- 102,7100 -3,70 -3,9500 107,6300 102,2900 3.391.902 22:30
- 19,8000 -2,65 -0,5400 20,2300 19,6600 85.725.993 22:30
- 785,1300 -2,76 -22,2600 807,1500 783,9400 1.776.537 22:30
- 481,0900 -3,88 -19,4200 498,9700 479,6000 2.597.594 22:30
- 31,4900 -0,82 -0,2600 31,9100 31,0800 12.551.363 22:30
- 32,6500 -3,46 -1,1700 33,6100 32,5500 11.677.461 22:30
- 879,0300 -4,97 -45,9600 897,1900 860,0000 2.276.937 22:30
- 94,8400 -4,29 -4,2500 95,6300 90,9400 27.644.842 22:30
- 2,4600 -1,60 -0,0400 2,5300 2,4600 64.798.164 22:30
- 200,5300 -2,88 -5,9400 206,6400 200,2400 4.156.388 22:30
- 263,8300 -2,30 -6,2100 270,0500 262,9500 2.278.824 22:30
- 80,3700 -1,68 -1,3700 83,2500 79,6200 26.296.192 22:30
- 2.373,8900 -0,31 -7,5000 2.389,9000 2.350,0000 257.577 22:30
- 773,4400 11,25 78,2300 784,7500 765,5100 38.682.403 22:30
- 67,5900 -3,84 -2,7000 70,0600 66,8100 15.358.201 22:30
- 109,1400 -4,88 -5,6000 112,2700 106,9400 29.087.602 22:30
- 533,5000 3,95 20,2600 555,4500 531,9000 51.357.649 22:30
- 29,5600 -8,06 -2,5900 31,8500 29,3100 14.431.698 22:30
- 64,6900 -0,63 -0,4100 65,6500 64,1700 12.174.167 22:30
- 58,7500 -3,75 -2,2900 60,8100 58,4700 10.840.582 22:30
- 1.159,4000 -2,09 -24,8000 1.190,0000 1.157,7400 3.693.571 22:30
- 177,8700 -0,78 -1,4000 183,3000 175,9300 219.347.595 22:30
- 213,7700 -3,25 -7,1700 219,4800 212,1900 2.725.463 22:30
- 98,3200 -1,07 -1,0600 99,9700 98,1000 5.579.355 22:30
- 149,2500 1,90 2,7900 151,5300 147,5000 4.284.719 22:30
- 56,3600 -2,91 -1,6900 57,9500 55,5200 11.025.759 22:30
- 98,7600 -0,24 -0,2400 99,9500 97,5500 2.840.596 22:30
- 173,6000 -5,15 -9,4300 183,9400 172,9300 29.757.480 22:30
- 144,3300 -1,08 -1,5800 146,8300 144,0700 2.420.415 22:30
- 68,7600 -1,36 -0,9500 70,0500 68,4600 16.609.394 22:30
- 137,9200 -3,46 -4,9400 141,5700 137,6400 11.680.976 22:30
- 113,4500 0,47 0,5300 114,2900 110,9300 4.638.928 22:30
- 146,7600 -7,73 -12,3000 156,8000 145,5800 24.398.468 22:30
- 545,4600 -1,64 -9,1200 558,1300 541,6100 1.412.595 22:30
- 136,5400 -1,40 -1,9400 138,7000 136,3400 2.517.984 22:30
- 228,7400 -0,07 -0,1600 228,9600 228,7400 20.075.430 02:00
- 2,6700 -2,20 -0,0600 2,7800 2,6600 42.701.501 02:00
- 89,1600 -3,88 -3,6000 93,0700 88,4300 16.514.415 22:30
- 633,4700 -1,84 -11,8800 646,2900 632,7400 1.164.419 22:30
- 238,4100 -1,31 -3,1700 242,0500 238,1200 4.075.654 22:30
- 308,2700 -3,38 -10,7700 321,3700 306,1000 84.680.103 22:30
- 181,0600 -4,46 -8,4600 186,9100 179,8100 9.530.824 22:30
- 27,4600 -3,62 -1,0300 28,0600 27,4200 17.618.540 22:30
- 86,9600 0,62 0,5400 88,5800 86,0000 7.557.232 22:30
- 278,7100 1,18 3,2400 279,5400 270,3600 2.392.669 22:30
- 456,8700 -2,62 -12,2900 470,5900 455,4500 1.479.503 22:30
- 11,6400 0,09 0,0100 11,6600 11,6200 5.005.151 22:30
- 13,1700 -0,68 -0,0900 13,2900 13,0200 55.432.632 22:30
- 229,3800 -3,49 -8,3000 236,8100 228,5200 4.533.198 22:30
- 73,4400 1,45 1,0500 73,8700 72,6700 4.367.259 22:30
- 74,0500 -0,26 -0,1900 75,2000 73,9400 2.834.031 22:30
Inserttitle,tickerindex:
:
Nasdaq 100
US open: Dow Jones: -0,37%; S&P 500: -0,27%; Nasdaq: -0,40%
US open: Dow Jones: -0,37%; S&P 500: -0,27%; Nasdaq: -0,40% (28/08/1515:30)
US pre-open: Futures in the red ahead of Jackson Hole symposium
US pre-open: Futures in the red ahead of Jackson Hole symposium (28/08/1514:37)

See