Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Group web
- Nasdaq 100
You´re in: Home > Stock exchange > > > Nasdaq 100
17 Decembre 202504:24
Nasdaq 100
25.132,94
+0,26%
23:01 16 December 25
:
Maximum:

25.188,76

Minimum:

24.922,94

:
+5,84 %
+5,55 %
+5,39 %
:
-4,69 %
-3,99 %
-3,25 %
See
Title TKR Intraday Price Var. (%) Var. ( ) Max. Min. Volume Time
- 347,8900 -0,93 -3,2600 355,8600 345,4300 4.051.404 22:30
- 209,1700 0,77 1,5900 210,2200 205,1100 23.090.115 22:30
- 132,0100 0,15 0,2000 133,0500 131,1700 4.388.339 22:30
- 162,8900 0,10 0,1600 164,1100 161,1900 1.263.039 22:30
- 306,5700 -0,54 -1,6500 310,7700 302,5900 30.492.988 22:30
- 307,7300 -0,51 -1,5900 311,8500 303,8300 21.031.447 22:30
- 222,5600 0,01 0,0200 223,6600 221,1300 38.731.526 22:30
- 114,5700 -1,04 -1,2000 116,1200 113,9800 2.661.574 22:30
- 326,7400 0,44 1,4300 327,3400 323,0200 2.578.960 22:30
- 278,4000 -0,73 -2,0400 282,0000 277,7200 3.614.916 22:30
- 374,3000 -4,69 -18,4200 395,0000 374,3000 18.893.246 02:00
- 274,6100 0,18 0,5000 275,5000 271,7900 37.339.557 22:30
- 258,8400 -0,93 -2,4300 261,5800 255,3000 5.731.768 22:30
- 1.076,0500 -1,08 -11,7700 1.088,0600 1.065,9400 951.855 22:30
- 91,3500 -0,23 -0,2100 91,5800 90,1900 4.513.990 22:30
- 159,5600 0,25 0,3900 163,5000 158,1100 1.576.519 22:30
- 293,9800 -0,11 -0,3300 296,2200 291,8800 1.468.784 22:30
- 262,1700 -1,05 -2,7800 263,8000 259,5700 3.130.602 22:30
- 45,0200 -3,99 -1,8700 46,7800 44,5700 10.024.874 22:30
- 171,5000 -2,41 -4,2400 174,5100 169,5200 2.378.672 22:30
- 5.436,9300 -0,38 -20,7700 5.520,1500 5.418,8800 219.777 22:30
- 341,3000 0,44 1,4900 347,5000 335,0600 57.854.075 22:30
- 319,5300 0,35 1,1000 323,0000 316,4200 2.046.372 22:30
- 211,2900 0,84 1,7700 213,4600 208,4400 1.765.050 22:30
- 187,6200 -0,44 -0,8300 189,3200 186,6700 2.075.926 22:30
- 77,5500 -0,89 -0,7000 78,6100 77,3800 17.462.056 22:30
- 83,6300 -0,50 -0,4200 84,4800 82,9300 5.367.894 22:30
- 29,7300 5,39 1,5200 29,8500 27,8800 89.760.523 22:30
- 365,6300 2,38 8,4900 368,1800 350,3300 2.488.842 22:30
- 39,1500 1,24 0,4800 39,2300 38,5900 11.294.341 22:30
- 63,6200 -0,20 -0,1300 64,8900 63,3600 4.761.359 22:30
- 860,3900 -0,02 -0,1700 863,5900 844,0600 3.810.273 22:30
- 488,5300 0,22 1,0600 491,4400 482,0000 1.740.145 22:30
- 36,8000 -1,02 -0,3800 37,3600 36,7800 9.031.257 22:30
- 140,0500 -1,41 -2,0000 142,5500 138,8300 4.006.194 22:30
- 66,3700 0,97 0,6400 67,0000 65,2000 4.593.542 22:30
- 149,0600 -3,25 -5,0000 152,1400 146,4300 2.934.479 22:30
- 131,1500 -0,02 -0,0200 132,4800 130,4600 3.376.818 22:30
- 81,6700 -1,11 -0,9200 82,8500 81,2100 4.818.826 22:30
- - 204,2000 - - 204,3300 204,0500 1.665.060 22:30
- 31,8600 1,56 0,4900 33,0100 31,4100 4.632.091 22:30
- 43,7600 -0,25 -0,1100 44,0100 43,5000 6.985.105 22:30
- 42,3400 -0,56 -0,2400 42,7700 42,1000 8.212.956 22:30
- 82,4700 1,17 0,9500 82,8300 81,1300 5.262.479 22:30
- 82,2500 -2,61 -2,2000 84,5000 81,7400 3.199.061 22:30
- 37,0800 -0,43 -0,1600 37,3300 36,2900 3.384.132 22:30
- 118,7800 -0,83 -1,0000 121,6400 118,1700 6.209.213 22:30
- 198,2600 0,41 0,8100 198,7600 196,6900 4.215.430 22:30
- 693,1800 -1,05 -7,3700 703,7100 687,6800 705.047 22:30
- 131,5600 -2,49 -3,3600 134,9700 130,5400 1.767.641 22:30
- 37,3100 -0,53 -0,2000 37,9600 36,9200 50.131.131 22:30
- 669,3500 2,25 14,7500 671,5100 648,2100 1.771.767 22:30
- 554,5800 -0,88 -4,9400 559,6900 546,1300 1.946.036 22:30
- - 28,8500 - - 28,8600 28,3200 7.935.103 22:30
- 28,5900 -2,19 -0,6400 29,4700 28,4300 17.511.445 22:30
- 1.223,3700 -0,14 -1,7400 1.240,0000 1.207,4100 735.363 22:30
- 163,2600 -0,63 -1,0400 166,1900 160,7900 7.932.326 22:30
- 11,5200 -2,46 -0,2900 11,9400 11,2000 7.726.602 22:30
- 206,7400 0,22 0,4500 209,2100 203,2700 5.103.044 22:30
- 305,9700 -0,82 -2,5200 309,6000 303,0500 1.992.142 22:30
- 84,0700 -0,23 -0,1900 84,4500 82,2300 9.461.077 22:30
- 1.933,7200 -1,68 -33,0400 1.974,3000 1.906,1800 886.047 22:30
- 657,1500 1,49 9,6400 662,5400 643,2000 14.060.822 22:30
- 65,9000 -1,91 -1,2800 69,3300 64,9100 7.236.060 22:30
- 232,5100 -2,10 -4,9900 239,4000 230,5800 22.199.605 22:30
- 476,3900 0,33 1,5700 477,8900 470,8800 20.285.645 22:30
- 29,8900 -0,10 -0,0300 30,0000 29,0400 7.345.564 22:30
- 53,9700 -0,53 -0,2900 54,9500 53,8900 12.563.074 22:30
- 75,3400 0,65 0,4900 75,5200 74,4600 5.034.006 22:30
- 94,5700 0,85 0,8000 94,9300 93,3200 32.767.839 22:30
- 177,7200 0,81 1,4300 178,4900 174,9000 147.574.385 22:05
- 229,7500 -0,90 -2,0800 233,0000 227,9600 2.459.978 22:30
- 92,9000 -2,35 -2,2400 95,6000 92,7700 5.638.698 22:30
- 156,9400 -0,33 -0,5200 159,3000 154,8600 2.207.740 22:30
- 54,5600 -0,96 -0,5300 55,0200 53,1000 7.843.740 22:30
- 112,1600 -0,71 -0,8000 113,7000 110,7400 3.523.467 22:30
- 187,0900 0,65 1,2100 188,3300 184,6400 5.447.150 22:30
- 115,2200 -0,14 -0,1600 115,6800 114,3500 4.099.971 22:30
- 61,3300 0,97 0,5900 62,1500 60,9500 16.720.797 22:30
- 150,3700 -0,56 -0,8500 152,3500 149,9900 7.484.453 22:30
- 109,0200 -1,25 -1,3800 109,3700 107,5000 10.624.572 22:30
- 176,1200 -1,75 -3,1400 179,1900 174,8100 7.130.570 22:30
- 746,3600 -0,83 -6,2600 757,3500 734,7200 713.101 22:30
- 182,4000 -1,02 -1,8800 185,8500 182,0400 2.620.330 22:30
- 228,7400 -0,07 -0,1600 228,9600 228,7400 20.075.430 02:00
- 2,6700 -2,20 -0,0600 2,7800 2,6600 42.701.501 02:00
- 85,0800 -0,37 -0,3200 86,5400 84,7200 7.477.596 22:30
- 463,3400 1,91 8,6700 465,0000 452,5000 1.936.071 22:30
- 198,0000 0,94 1,8400 199,6800 195,9600 5.628.211 22:30
- 489,8800 3,07 14,5700 491,5000 465,8300 105.223.298 22:05
- 177,5600 -0,23 -0,4100 179,0300 176,0000 5.701.322 22:30
- 24,6800 0,73 0,1800 24,9200 24,4500 18.723.290 22:30
- 36,6400 1,24 0,4500 36,7700 35,7200 12.261.381 22:30
- 217,6400 -0,27 -0,5900 219,8800 216,0000 1.325.265 22:30
- 454,9600 -0,16 -0,7500 459,0500 452,8300 1.237.270 22:30
- 11,9800 0,50 0,0600 12,1100 11,9000 452.081.061 02:00
- 28,9000 -2,73 -0,8100 29,5100 28,7100 80.243.805 22:30
- 216,1100 0,56 1,2100 217,9000 214,5500 2.803.158 22:30
- 73,7300 -2,63 -1,9900 76,0000 72,4300 11.240.737 22:30
- 87,9100 1,58 1,3700 88,0500 86,2800 2.576.070 22:30
Inserttitle,tickerindex:
:
Nasdaq 100
US open: Dow Jones: -0,37%; S&P 500: -0,27%; Nasdaq: -0,40%
US open: Dow Jones: -0,37%; S&P 500: -0,27%; Nasdaq: -0,40% (28/08/1515:30)
US pre-open: Futures in the red ahead of Jackson Hole symposium
US pre-open: Futures in the red ahead of Jackson Hole symposium (28/08/1514:37)

See