Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Group web
- Nasdaq 100
You´re in: Home > Stock exchange > > > Nasdaq 100
17 Septembre 202522:09
Nasdaq 100
24.151,93
-0,50%
18:04 17 September. 25
:
Maximum:

24.288,84

Minimum:

24.147,31

:
+5,84 %
+5,55 %
+5,35 %
:
-6,22 %
-4,69 %
-2,93 %
See
Title TKR Intraday Price Var. (%) Var. ( ) Max. Min. Volume Time
- 352,7300 1,62 5,6300 356,9400 348,3200 6.683.250 22:30
- 160,4600 -0,43 -0,7000 161,9500 159,2200 27.868.765 22:30
- 121,6600 1,07 1,2900 121,9900 119,7700 5.070.831 22:30
- 131,8200 0,58 0,7600 133,2300 131,2700 757.424 22:30
- 251,1600 -0,18 -0,4500 253,0400 249,4700 34.073.632 22:30
- 251,4200 -0,14 -0,3400 253,2300 249,7200 24.470.698 22:30
- 234,0500 1,13 2,6200 235,9000 232,2300 38.100.863 21:50
- 106,8400 -2,07 -2,2600 109,1400 106,6100 4.043.542 22:30
- 273,0900 -0,48 -1,3200 277,5900 271,7300 2.156.736 22:30
- 244,1000 -0,33 -0,8100 247,3200 242,2200 2.913.786 22:30
- 374,3000 -4,69 -18,4200 395,0000 374,3000 18.893.246 02:00
- 238,1500 0,61 1,4500 241,2200 236,3200 63.340.802 22:30
- 173,5400 1,53 2,6100 174,1000 171,5800 6.444.068 22:30
- 878,4200 1,28 11,1200 881,4600 867,5700 1.830.286 22:30
- 77,5600 -0,63 -0,4900 78,0200 77,2400 3.400.454 22:30
- 172,0400 -1,05 -1,8300 175,9600 171,3000 1.780.441 22:30
- 318,5100 -0,80 -2,5600 321,0200 316,1700 1.171.790 22:30
- 288,6900 -0,75 -2,1800 291,9100 282,2700 2.607.177 22:30
- 47,2300 2,05 0,9500 47,3800 46,3800 5.092.075 22:30
- 143,6800 0,25 0,3600 147,2300 143,0200 1.935.690 22:30
- 5.475,0100 -1,53 -84,8200 5.576,5800 5.430,0500 172.283 22:30
- 360,0000 -1,12 -4,0900 365,6900 356,9900 21.179.048 22:30
- 349,0100 -0,71 -2,5100 352,5700 347,9500 1.458.839 22:30
- 261,0800 0,14 0,3600 262,7700 258,2500 1.714.130 22:30
- 199,2900 -0,21 -0,4200 200,1800 198,0100 1.983.502 22:30
- 66,9300 -0,13 -0,0900 67,3800 66,5500 18.015.410 22:30
- 69,1700 0,85 0,5800 69,3900 68,4600 3.731.550 22:30
- 32,2900 -1,01 -0,3300 32,7600 31,9800 21.620.212 22:30
- 322,9100 -2,27 -7,5100 332,8600 321,5100 2.372.727 22:30
- 46,5700 -2,16 -1,0300 47,6300 46,3200 11.061.228 22:30
- 88,1300 -0,94 -0,8400 88,8400 87,2200 2.116.028 22:30
- 952,0700 -0,84 -8,0300 959,5800 950,8000 2.008.170 22:30
- 444,9800 0,05 0,2100 448,3200 434,8000 2.902.548 22:30
- 32,4700 -0,09 -0,0300 32,8100 32,4100 12.186.370 22:30
- 134,5900 -2,93 -4,0600 136,1500 132,6900 5.103.049 22:30
- 76,5500 1,28 0,9700 77,7300 75,6000 4.299.917 22:30
- 138,4200 2,89 3,8900 140,0700 135,5900 2.751.212 22:30
- 95,4800 -1,83 -1,7800 97,3800 94,9000 5.276.329 22:30
- 88,8500 -1,67 -1,5100 90,4600 88,0400 7.726.865 22:30
- 172,0800 0,18 0,3200 175,5600 171,0100 3.184.833 22:30
- 38,9900 2,66 1,0100 39,5000 37,5000 6.987.491 22:30
- 42,7300 -1,61 -0,7000 43,5600 42,7100 6.252.157 22:30
- 47,2500 -1,07 -0,5100 47,9300 46,7300 5.579.407 22:30
- 79,7800 -1,51 -1,2200 81,0000 79,4900 5.583.457 22:30
- 77,4800 -0,36 -0,2800 78,5000 77,3100 3.384.402 22:30
- 32,0200 -0,62 -0,2000 32,7800 31,8500 2.269.657 22:30
- 110,8600 -1,49 -1,6800 114,1300 110,1500 5.457.797 22:30
- 210,9500 -0,37 -0,7900 213,3200 210,6000 3.339.004 22:30
- 645,6500 0,26 1,6600 648,3200 635,5000 404.493 22:30
- 101,4800 0,55 0,5600 102,0000 98,8600 1.426.884 22:30
- 25,2700 2,02 0,5000 25,3400 24,6900 60.031.307 22:30
- - 651,3000 - -0,0300 655,1100 644,4600 1.575.005 22:30
- 434,5000 0,12 0,5100 437,1700 429,7200 2.938.888 22:30
- 34,7100 3,24 1,0900 34,9400 33,1400 27.688.382 22:30
- 26,9600 0,79 0,2100 27,0900 26,5800 20.145.180 22:30
- 990,5700 0,17 1,6600 1.002,0400 975,0600 776.068 22:30
- 120,4700 1,06 1,2600 120,9700 118,6700 9.894.256 22:30
- 19,7200 -0,60 -0,1200 20,4000 19,6300 6.894.028 22:30
- 162,3400 1,48 2,3600 163,6400 159,7500 5.073.905 22:30
- 267,8900 1,04 2,7500 269,1000 264,0200 1.266.377 22:30
- 68,8600 2,12 1,4300 69,1800 67,3600 15.900.380 22:30
- 2.390,1400 2,33 54,3200 2.394,1700 2.336,8700 436.457 22:30
- 779,0000 1,87 14,3000 781,3600 765,1000 11.727.894 22:30
- 64,4500 2,03 1,2800 64,7200 63,2900 7.621.318 22:30
- 158,8200 0,67 1,0500 159,5600 157,1700 16.818.812 22:30
- 509,0400 -1,23 -6,3200 517,2300 508,6000 19.664.536 22:30
- 24,8400 4,02 0,9600 25,6300 23,9100 15.624.682 22:30
- 62,7000 1,79 1,1000 62,9500 61,4600 8.383.403 22:30
- 66,1600 2,81 1,8100 66,3000 64,1900 8.367.927 22:30
- 1.200,5100 -0,15 -1,7500 1.209,0000 1.197,2800 2.364.513 22:30
- 174,8800 -1,61 -2,8700 177,5000 174,3800 138.299.962 22:30
- 220,9900 0,78 1,7200 223,3300 217,9300 2.208.355 22:30
- 105,3900 -0,85 -0,9100 107,1600 105,3800 5.494.357 22:30
- 147,0200 1,22 1,7700 147,3900 144,6300 1.702.031 22:30
- 49,5600 3,01 1,4500 49,8400 48,3300 8.163.547 22:30
- 102,8600 0,68 0,6900 103,2200 101,8400 2.240.214 22:30
- 201,3400 0,03 0,0600 202,1200 198,7600 5.225.957 22:30
- 131,6200 -0,27 -0,3500 132,4000 130,2400 2.991.413 22:30
- 66,8500 -0,39 -0,2600 67,1400 66,1100 9.340.596 22:30
- 140,0300 -0,43 -0,6100 141,3100 139,9100 9.279.242 22:30
- 129,0600 1,31 1,6700 130,0000 127,4800 12.072.188 22:30
- 164,1400 1,81 2,9200 165,0000 161,5000 7.992.433 22:30
- 575,0600 0,43 2,4700 579,4000 567,3100 707.762 22:30
- 146,4500 -0,41 -0,6000 147,5400 145,7700 1.552.552 22:30
- 228,7400 -0,07 -0,1600 228,9600 228,7400 20.075.430 02:00
- 2,6700 -2,20 -0,0600 2,7800 2,6600 42.701.501 02:00
- 84,3700 2,04 1,6900 84,7300 83,0000 10.235.024 22:30
- 425,9700 1,61 6,7700 427,3700 417,0000 2.996.965 22:30
- 237,6200 -0,88 -2,1200 240,1500 236,1500 3.638.958 22:30
- 421,6200 2,82 11,5800 423,2500 411,4300 103.589.503 22:30
- 177,6300 -0,32 -0,5700 181,1400 177,2800 7.917.325 22:30
- 25,9300 1,17 0,3000 26,0500 25,6100 18.262.180 22:30
- 44,9000 -1,42 -0,6500 46,3400 43,5100 24.086.047 22:30
- 251,8300 -1,27 -3,2500 256,9400 251,1300 1.646.685 22:30
- 391,3600 -0,47 -1,8500 395,4500 386,3200 1.691.572 22:30
- 11,9800 0,50 0,0600 12,1100 11,9000 452.081.061 02:00
- 18,2500 -6,22 -1,2100 18,9300 17,6100 85.289.338 22:30
- 219,0100 -1,68 -3,7400 224,4100 218,0000 3.026.928 22:30
- 72,1100 -1,29 -0,9400 73,0500 72,0500 3.173.508 22:30
- 85,2000 0,67 0,5700 85,4300 83,9700 2.279.820 22:30
Inserttitle,tickerindex:
:
Nasdaq 100
US open: Dow Jones: -0,37%; S&P 500: -0,27%; Nasdaq: -0,40%
US open: Dow Jones: -0,37%; S&P 500: -0,27%; Nasdaq: -0,40% (28/08/1515:30)
US pre-open: Futures in the red ahead of Jackson Hole symposium
US pre-open: Futures in the red ahead of Jackson Hole symposium (28/08/1514:37)

See