Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Group web
- Nasdaq 100
You´re in: Home > Stock exchange > > > Nasdaq 100
22 May 202620:03
Nasdaq 100
29.613,57
+0,87%
18:02 22 May 26
:
Maximum:

29.636,25

Minimum:

29.423,63

:
+16,16 %
+11,11 %
+10,75 %
:
-20,02 %
-7,27 %
-3,76 %
See
Title TKR Intraday Price Var. (%) Var. ( ) Max. Min. Volume Time
- 244,1000 -3,66 -9,2700 247,9500 242,1100 4.120.417 22:30
- 449,5900 0,45 2,0100 451,2000 431,6000 27.077.378 22:30
- 300,5100 0,68 2,0300 301,4300 293,0000 650.229 22:30
- 387,6600 -0,32 -1,2500 392,5000 383,0200 23.459.828 22:30
- 383,4700 -0,37 -1,4300 388,6800 379,4800 16.787.933 22:30
- 268,4600 1,30 3,4500 269,4900 261,3700 36.469.760 22:30
- 129,6100 0,57 0,7400 129,8200 128,2500 5.244.395 22:30
- 337,4200 1,76 5,8500 337,6300 329,0900 2.000.901 22:30
- 384,2100 -3,48 -13,8400 397,0000 381,2200 5.254.827 22:30
- 304,9900 0,91 2,7400 305,5400 300,4000 42.871.590 22:30
- 427,3600 0,12 0,5100 430,9800 421,6100 5.652.679 22:30
- 485,8900 0,75 3,6100 498,2600 473,0900 3.197.103 22:30
- 298,2300 16,16 41,5000 298,7000 266,0000 21.611.415 22:30
- 240,1900 -1,41 -3,4400 242,2200 234,6400 1.991.852 22:30
- 220,0800 -0,28 -0,6200 220,5900 216,6200 2.243.405 22:30
- 389,8400 -2,16 -8,6000 395,1300 380,4300 1.098.071 22:30
- 65,8000 -1,48 -0,9900 67,6300 65,6700 6.170.375 22:30
- 159,6800 1,74 2,7300 160,4200 153,5100 7.447.340 22:30
- 414,5700 -0,76 -3,1900 422,2500 410,5000 16.735.476 22:30
- 358,4600 2,16 7,5700 362,2100 347,5600 1.743.021 22:30
- 148,9000 2,97 4,2900 149,1400 141,8600 2.567.838 22:30
- 172,3600 0,58 1,0000 174,1900 169,7900 1.857.144 22:30
- 118,2000 3,37 3,8500 118,6000 113,5700 22.672.742 22:30
- 52,3200 1,99 1,0200 52,3400 50,1100 8.958.991 22:30
- 25,0800 0,80 0,2000 25,1400 24,5600 27.759.984 22:30
- 285,8300 1,62 4,5700 288,0700 281,5300 2.354.501 22:30
- 34,4000 4,12 1,3600 34,5300 32,6200 16.633.927 22:30
- 1.050,4500 -2,19 -23,5600 1.064,7300 1.039,0100 2.147.803 22:30
- 648,2300 -0,29 -1,8800 659,5500 642,0500 2.638.869 22:30
- 45,9000 -0,09 -0,0400 46,2600 45,6400 12.079.606 22:30
- 218,0400 2,73 5,8000 219,1600 209,5600 4.109.175 22:30
- 71,9000 0,64 0,4600 72,2700 70,1800 9.079.654 22:30
- 200,9700 -1,64 -3,3600 208,9500 198,7500 1.484.086 22:30
- 159,2700 -0,91 -1,4600 162,3200 155,1900 4.154.279 22:30
- 201,8700 0,14 0,2800 201,9500 201,1900 1.330.770 22:30
- 45,3500 1,07 0,4800 45,4200 44,7000 7.460.107 22:30
- 43,5300 -0,34 -0,1500 44,0000 42,9100 8.229.331 22:30
- 129,4600 -0,42 -0,5400 129,7100 127,4000 4.263.863 22:30
- 64,3300 0,11 0,0700 65,0000 62,7300 5.106.952 22:30
- 130,5000 -0,15 -0,1900 131,3400 129,4200 4.919.765 22:30
- 223,8000 2,95 6,4100 225,3100 217,2500 4.729.571 22:30
- 553,0700 -0,09 -0,5100 556,7200 539,4400 430.651 22:30
- 109,5300 1,50 1,6200 110,9600 106,5600 3.689.609 22:30
- 118,5000 -0,39 -0,4600 119,4100 113,1700 101.777.506 22:30
- 307,0700 -20,02 -76,8600 315,5100 302,3600 22.290.003 22:30
- 439,8000 -2,06 -9,2300 447,5700 435,1500 2.087.271 22:30
- 28,7800 0,31 0,0900 28,9100 28,2800 9.029.573 22:30
- 1.842,1800 0,69 12,7100 1.875,0000 1.823,1700 820.314 22:30
- 302,2400 3,47 10,1500 303,1800 291,8000 9.150.585 22:30
- 514,5100 1,56 7,8800 516,5300 505,7500 1.652.697 22:30
- 964,5000 11,11 96,4300 977,2700 859,0000 5.762.691 22:30
- 370,5600 0,22 0,8100 371,1500 361,4000 908.427 22:30
- 190,6900 2,08 3,8900 194,5800 188,2000 21.331.287 22:30
- 1.677,9000 1,62 26,7000 1.680,0000 1.615,5000 492.625 22:30
- 607,3800 0,38 2,3200 609,6000 594,8100 13.415.603 22:30
- 91,1100 -3,10 -2,9100 93,2800 89,1600 8.593.037 22:30
- 762,1000 4,11 30,1100 764,9000 732,2000 42.072.681 22:30
- 419,0900 -0,47 -1,9700 426,3400 415,7100 31.029.083 22:30
- 164,8500 -0,58 -0,9600 168,7100 160,5700 10.444.575 22:30
- 61,5000 -0,55 -0,3400 61,8900 60,9000 5.378.001 22:30
- 1.561,2500 0,51 7,9800 1.562,4900 1.516,0100 449.765 22:30
- 86,3200 -0,64 -0,5600 86,7500 85,4700 4.278.000 22:30
- 89,3000 1,37 1,2100 90,3700 87,5200 28.529.830 22:30
- 219,5100 -1,77 -3,9600 227,4000 217,9300 202.080.330 15:43
- 299,3800 -3,47 -10,7700 309,3700 297,4800 3.475.253 22:30
- 92,3400 0,13 0,1200 93,7700 91,2800 4.681.697 22:30
- 207,6900 -1,02 -2,1400 210,4200 203,6900 1.145.933 22:30
- 109,3400 -2,06 -2,3000 110,7400 107,7800 3.370.395 22:45
- 137,4200 0,19 0,2700 138,5500 135,4200 24.171.008 22:30
- 252,9200 2,54 6,2600 253,1000 241,0000 6.319.995 22:30
- 94,2500 -0,71 -0,6700 94,9200 92,7600 2.295.901 22:30
- 44,3000 -0,17 -0,0800 44,6900 43,8300 10.915.079 22:30
- 148,8500 -0,29 -0,4400 149,6700 146,3800 5.861.587 22:30
- 97,7900 -0,37 -0,3600 97,9000 95,7000 5.825.381 22:30
- 213,4100 5,38 10,9000 214,0100 197,6000 28.082.622 22:30
- 642,5900 -1,10 -7,1700 650,3200 639,8100 1.178.489 22:30
- 324,0800 0,30 0,9600 324,4900 315,5100 835.951 22:30
- 217,1900 -0,28 -0,6000 218,9500 215,0100 3.758.543 22:30
- 1.542,2400 10,75 149,6800 1.546,0900 1.377,4700 13.623.169 22:30
- 104,8600 -0,14 -0,1500 106,4200 101,6600 6.927.539 22:30
- 104,1300 -2,23 -2,3700 106,1600 103,6200 8.338.337 22:30
- 503,9800 1,01 5,0500 504,7300 488,6900 1.419.812 22:30
- 190,9000 0,39 0,7400 191,0200 188,4400 3.753.203 22:30
- 238,0800 0,62 1,4600 241,9100 236,1000 4.120.941 22:30
- 417,8500 0,14 0,5900 426,9500 412,9000 42.325.290 22:30
- 298,3900 -2,13 -6,4900 303,0700 294,7800 5.617.152 22:30
- 23,5400 0,04 0,0100 23,8200 23,1800 13.142.581 22:30
- 171,6000 0,55 0,9400 173,5200 166,9800 1.727.853 22:30
- 433,5400 0,72 3,1000 434,7600 426,0100 1.367.900 22:30
- 121,3400 -7,27 -9,5100 125,8000 120,3900 52.792.154 22:30
- 27,1000 -1,17 -0,3200 27,4300 27,0500 15.166.939 22:30
- 486,4600 5,84 26,8400 487,2900 458,8700 4.979.751 22:30
- 121,8500 -3,76 -4,7600 122,9500 119,0400 8.659.576 22:30
- 80,2000 0,43 0,3400 80,3400 79,4900 6.243.165 22:30
- 171,0100 -1,97 -3,4400 174,3700 168,6800 2.585.994 22:30
Inserttitle,tickerindex:
:
Nasdaq 100
US open: Dow Jones: -0,37%; S&P 500: -0,27%; Nasdaq: -0,40%
US open: Dow Jones: -0,37%; S&P 500: -0,27%; Nasdaq: -0,40% (28/08/1515:30)
US pre-open: Futures in the red ahead of Jackson Hole symposium
US pre-open: Futures in the red ahead of Jackson Hole symposium (28/08/1514:37)

See