Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grup
- Materiales bsicos y cons
Aquesta en: Inici > Borsa > > > Materiales bsicos y cons
9 Setembre 202615:01
Materiales bsicos y cons
-
-
-
:
Màxim:

-

Mínim:

-

:
DURO FELGUERA +2,37 %
OBRASCON HUARTE LAIN SA +0,49 %
ERCROS +0,43 %
:
FLUIDRA -3,18 %
ACS -3,15 %
AIRBUS -2,71 %
Veure
Títol TKR Intradia Preu Var. (%) Var. (€) Màx. Mínim. Volum Hora
ANA 210,0000 -2,33 -5,0000 215,4000 208,4000 21.667 14:43
ACX 17,8000 -0,89 -0,1600 18,1000 17,6200 215.617 14:44
ACS 101,5000 -3,15 -3,3000 104,8000 101,4000 215.101 14:43
AIR 195,2600 -2,71 -5,4400 198,2200 194,5600 199.477 14:45
AI 0,0883 0,23 0,0002 0,0894 0,0840 692.402 14:09
MT 66,2600 -0,93 -0,6200 67,3600 65,4400 512.697 14:45
ART 30,2000 -0,98 -0,3000 30,8000 30,1000 13.888 14:25
AZK 9,9800 0,00 0,0000 10,0000 9,9800 21.979 13:51
BKY 0,2900 -1,19 -0,0035 0,2950 0,2890 323.075 14:21
CIE 25,1500 -1,18 -0,3000 25,3000 25,0000 22.613 14:38
CAF 75,2000 -1,70 -1,3000 76,3000 74,7000 16.600 14:35
MDF 0,2590 2,37 0,0060 0,2650 0,2560 297.148 14:29
ENO 30,8500 -2,37 -0,7500 32,0000 30,7000 30.081 14:41
ECR 3,4750 0,43 0,0150 3,4950 3,4650 44.504 14:15
FER 48,6000 -2,57 -1,2800 50,3000 48,6000 1.417 14:01
FER 48,6800 -2,64 -1,3200 50,0000 48,5900 135.609 14:44
FDR 18,2400 -3,18 -0,6000 18,7300 18,1600 268.126 14:44
FCC 10,6800 -2,20 -0,2400 10,8200 10,6600 7.430 14:35
GAM 1,4050 0,00 0,0000 1,4100 1,3750 1.710 14:18
GEST 2,8950 -0,34 -0,0100 2,9200 2,8950 59.772 14:30
GSJ 7,7500 -1,15 -0,0900 7,9200 7,7500 5.887 14:34
LGT 5,7600 -0,69 -0,0400 5,7600 5,7600 800 13:33
NEA 9,8000 -1,80 -0,1800 9,8200 9,8000 1.000 14:23
OHLA 0,3722 0,49 0,0018 0,3734 0,3682 2.907.906 14:38
SCYR 4,2780 -1,88 -0,0820 4,3600 4,2560 1.303.682 14:44
TLGO 2,6100 -0,38 -0,0100 2,6400 2,6000 57.164 14:28
TRE 25,9400 -2,19 -0,5800 26,6600 25,6200 84.812 14:43
TSK 6,0500 -2,26 -0,1400 6,2550 5,9850 59.887 14:41
TUB 2,8550 -1,55 -0,0450 2,9100 2,8350 109.914 14:29
TRG 0,1438 0,00 0,0000 - - - 17:35
Introdueixitítol,tickerindexi:
:
Materiales bsicos y cons

Veure