Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Group web
- Materiales bsicos y cons
You´re in: Home > Stock exchange > > > Materiales bsicos y cons
11 July 202600:32
Materiales bsicos y cons
-
-
-
:
Maximum:

-

Minimum:

-

Title TKR Intraday Price Var. (%) Var. (€) Max. Min. Volume Time
ANA 250,2000 -0,16 -0,4000 251,2000 248,8000 37.787 17:35
ACX 16,0000 3,09 0,4800 16,0600 15,6000 805.687 17:35
ACS 120,0000 -0,50 -0,6000 121,2000 119,3000 308.718 17:35
AIR 197,2600 0,38 0,7400 197,3400 194,7200 692.005 17:55
AI 0,0930 -1,17 -0,0011 0,0938 0,0930 636.090 17:35
MT 58,0200 6,42 3,5000 58,2600 56,2400 2.524.562 17:55
ART 33,5000 0,00 0,0000 33,9000 32,7000 51.968 17:35
AZK 14,2500 0,35 0,0500 14,5000 14,2000 57.643 17:35
BKY 0,2770 -0,36 -0,0010 0,2820 0,2770 308.299 17:35
CIE 26,3000 -0,38 -0,1000 26,6000 26,2000 34.611 17:35
CAF 61,8000 -1,12 -0,7000 62,5000 61,5000 20.144 17:35
MDF 0,2075 1,47 0,0030 0,2150 0,2050 1.216.719 17:35
ENO 37,5500 -1,05 -0,4000 37,9500 37,2000 43.430 17:35
ECR 3,4750 0,00 0,0000 3,4800 3,4750 18.151 17:35
FER 56,8000 0,28 0,1600 56,8000 56,0000 667.863 17:35
FER 56,8000 0,32 0,1800 56,8000 55,8000 1.144 17:55
FDR 18,7600 0,70 0,1300 18,9000 18,6600 333.476 17:35
FCC 12,9800 0,00 0,0000 13,1400 12,9000 56.085 17:35
GAM 1,4700 -1,34 -0,0200 1,4900 1,4700 2.399 17:35
GEST 2,8750 0,52 0,0150 2,9200 2,8600 163.830 17:35
GSJ 8,3900 -1,06 -0,0900 8,5600 8,3800 31.003 17:35
LGT 5,5600 -0,71 -0,0400 5,6400 5,5600 602 17:35
NEA 9,9000 -0,40 -0,0400 9,8800 9,8600 17 17:35
OHLA 0,4670 -0,93 -0,0044 0,4754 0,4616 4.625.959 17:35
SCYR 4,7340 -1,33 -0,0640 4,8440 4,7160 1.841.633 17:35
TLGO 2,6700 -0,37 -0,0100 2,7050 2,6700 61.442 17:35
TRE 29,5000 -1,21 -0,3600 29,9600 29,2600 262.342 17:35
TUB 3,3200 -0,15 -0,0050 3,3900 3,3200 270.488 17:35
TRG 0,1438 0,00 0,0000 - - - 17:35
Inserttitle,tickerindex:
:
Materiales bsicos y cons

See