Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grup
- Bienes de consumo
Aquesta en: Inici > Borsa > > > Bienes de consumo
21 Agost 202516:31
Bienes de consumo
-
-
-
:
Màxim:

-

Mínim:

-

:
DEOLEO SA +1,11 %
ORYZON GENOMICS +0,97 %
EBRO FOODS +0,92 %
Veure
Títol TKR Intradia Preu Var. (%) Var. (€) Màx. Mínim. Volum Hora
ADZ 5,0000 -0,99 -0,0500 5,1000 5,0000 263 16:09
ALM 11,0200 -0,54 -0,0600 11,1800 10,9800 52.837 15:53
ATRY 2,8700 -1,03 -0,0300 2,9100 2,8600 8.978 14:30
RIO 3,2000 -4,28 -0,1430 3,2030 3,2000 4.916 10:59
CCEP 77,7000 -0,38 -0,3000 78,0000 77,6000 6.698 16:04
OLE 0,1820 1,11 0,0020 0,1845 0,1800 139.413 15:48
EBRO 17,6400 0,92 0,1600 17,6400 17,5000 20.310 16:11
ENC 2,7900 -0,78 -0,0220 2,8220 2,7780 234.451 16:13
FAE 4,2500 0,35 0,0150 4,2550 4,2250 27.875 16:09
GRF 12,3150 0,20 0,0250 12,3600 12,2100 536.966 16:15
GRF.P 8,7950 0,00 0,0000 8,8400 8,7350 42.805 16:13
IBG 19,6500 0,26 0,0500 19,8000 19,6000 1.199 15:59
ITX 43,2700 -1,26 -0,5500 43,7900 43,0200 269.276 16:14
ROVI 57,0000 -0,61 -0,3500 57,4500 56,7000 38.241 16:14
RJF 2,9300 -0,68 -0,0200 2,9600 2,9200 58.717 15:10
MCM 14,0500 -1,40 -0,2000 14,6500 14,0500 11.590 16:00
NTH 1,8950 0,53 0,0100 1,9000 1,8850 5.496 13:38
NXT 0,5400 0,00 0,0000 0,5420 0,5300 269.478 16:08
ORY 2,5950 0,97 0,0250 2,6000 2,5750 36.586 15:52
PVA 0,3030 -0,98 -0,0030 0,3090 0,3030 34.497 14:54
PHM 80,3000 0,38 0,3000 81,5500 79,3000 14.612 16:10
PRM 12,1000 -1,22 -0,1500 12,2000 12,1000 378 16:09
PUIG 15,9200 -1,85 -0,3000 16,2400 15,7500 555.208 16:14
VID 93,9000 -1,16 -1,1000 94,6000 93,1000 13.005 16:03
VIS 60,5000 0,00 0,0000 60,7000 60,1000 7.129 16:02
Introdueixitítol,tickerindexi:
:
Bienes de consumo

Veure