Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grup
- Bienes de consumo
Aquesta en: Inici > Borsa > > > Bienes de consumo
19 Febrer 202622:57
Bienes de consumo
-
-
-
:
Màxim:

-

Mínim:

-

:
PESCANOVA +1,45 %
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROV +0,64 %
PRIM +0,39 %
:
LABORATORIOS REIG JOFRE -2,62 %
GRIFOLS CL.B -2,26 %
DEOLEO SA -2,22 %
Veure
Títol TKR Intradia Preu Var. (%) Var. (€) Màx. Mínim. Volum Hora
ADZ 5,9000 0,00 0,0000 5,9000 5,6000 9.270 17:35
ALM 13,7000 -0,87 -0,1200 13,9800 13,4400 217.941 17:35
ATRY 3,0900 0,00 0,0000 3,1800 3,0600 52.549 17:35
RIO 2,3400 -0,58 -0,0135 2,3995 2,3305 9.363 17:35
CCEP 88,6000 -0,23 -0,2000 90,2000 88,5000 16.036 17:55
OLE 0,2200 -2,22 -0,0050 0,2270 0,2200 725.531 17:35
EBRO 19,0400 -1,86 -0,3600 19,3600 18,9400 44.155 17:35
ENC 2,4260 -0,66 -0,0160 2,4780 2,4200 280.827 17:35
FAE 5,1900 -0,95 -0,0500 5,2000 5,1100 72.752 17:35
GRF 11,1550 -1,67 -0,1900 11,3900 11,0900 1.129.888 17:35
GRF.P 8,0150 -2,26 -0,1850 8,2100 7,9350 121.139 17:35
IBG 20,9000 -0,48 -0,1000 21,0000 20,7000 476 17:35
ITX 57,9200 0,28 0,1600 58,2800 57,5200 1.039.305 17:35
ROVI 79,0500 0,64 0,5000 79,8500 78,5000 103.688 17:35
RJF 2,6000 -2,62 -0,0700 2,6800 2,6000 62.151 17:35
MCM 14,2000 0,35 0,0500 14,2500 14,1000 5.573 17:35
NTH 2,5200 -0,40 -0,0100 2,5200 2,4800 21.880 17:35
NXT 0,9020 -0,88 -0,0080 0,9140 0,8960 507.201 17:35
ORY 3,1450 -2,02 -0,0650 3,2200 3,1150 194.346 17:35
PVA 0,2800 1,45 0,0040 0,2800 0,2720 89.203 17:35
PHM 77,5000 -2,21 -1,7500 79,6500 77,5000 22.015 17:35
PRM 13,0000 0,39 0,0500 13,0000 12,6000 1.692 17:35
PUIG 16,3400 -1,45 -0,2400 16,6400 16,0900 861.977 17:35
VID 85,5000 -1,72 -1,5000 87,2000 85,2000 28.126 17:35
VIS 57,9000 -0,52 -0,3000 58,5000 57,7000 84.907 17:35
Introdueixitítol,tickerindexi:
:
Bienes de consumo

Veure