Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grup
- Bienes de consumo
Aquesta en: Inici > Borsa > > > Bienes de consumo
15 Abril 202607:20
Bienes de consumo
-
-
-
:
Màxim:

-

Mínim:

-

:
GRIFOLS CL.A +4,53 %
GRIFOLS CL.B +4,25 %
PHARMA MAR +3,19 %
Veure
Títol TKR Intradia Preu Var. (%) Var. (€) Màx. Mínim. Volum Hora
ADZ 5,1500 -1,94 -0,1000 5,1500 5,0500 299 17:35
ALM 13,4000 2,60 0,3400 13,4200 13,0400 171.373 17:35
ATRY 2,9850 1,19 0,0350 3,0900 2,9450 238.722 17:35
RIO 2,0800 0,00 0,0000 2,1000 2,0400 5.488 17:35
CCEP 82,7000 0,49 0,4000 83,4000 81,8000 13.386 17:55
OLE 0,3300 -0,60 -0,0020 0,3390 0,3240 5.456.700 17:35
EBRO 18,7000 0,00 0,0000 18,7600 18,6200 46.636 17:35
ENC 2,3360 2,73 0,0620 2,3740 2,2900 475.188 17:35
FAE 4,9400 0,82 0,0400 4,9600 4,9100 131.345 17:35
GRF 9,3680 4,53 0,4060 9,4080 9,0060 3.858.477 17:35
GRF.P 7,3600 4,25 0,3000 7,3600 7,0700 119.710 17:35
IBG 20,8000 0,48 0,1000 20,8000 20,3000 3.074 17:35
ITX 53,0600 0,26 0,1400 53,5200 52,8000 1.740.924 17:35
ROVI 84,8500 1,19 1,0000 85,0500 84,2000 83.110 17:35
RJF 2,6000 0,79 0,0200 2,6000 2,5400 4.773 17:35
MCM 14,4000 2,13 0,3000 14,4000 13,8000 4.973 17:35
NTH 2,6900 2,67 0,0700 2,7000 2,5800 92.926 17:35
NXT 0,8350 -1,76 -0,0150 0,8580 0,8350 431.842 17:35
ORY 2,8700 2,14 0,0600 2,9140 2,8400 451.035 17:35
PVA 0,2610 -1,51 -0,0040 0,2720 0,2590 62.801 17:35
PHM 95,3500 3,19 2,9500 95,4500 93,0000 84.074 17:35
PRM 13,0000 -1,51 -0,2000 13,0500 12,8000 5.191 17:35
PUIG 17,3100 0,76 0,1300 17,3500 17,0700 930.066 17:35
VID 79,7000 1,01 0,8000 80,2000 78,8000 31.451 17:35
VIS 60,4000 -0,17 -0,1000 60,9000 60,3000 71.401 17:35
Introdueixitítol,tickerindexi:
:
Bienes de consumo

Veure