Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grup
- Bienes de consumo
Aquesta en: Inici > Borsa > > > Bienes de consumo
24 Octubre 202619:47
Bienes de consumo
-
-
-
:
Màxim:

-

Mínim:

-

:
DEOLEO SA +2,61 %
BODEGAS RIOJANAS +2,41 %
VISCOFAN +1,66 %
:
PESCANOVA -2,26 %
ADOLFO DOMINGUEZ -2,14 %
PHARMA MAR -2,05 %
Veure
Títol TKR Intradia Preu Var. (%) Var. (€) Màx. Mínim. Volum Hora
ADZ 7,0000 -2,14 -0,1500 6,9000 6,8500 10 17:35
ALM 10,3600 0,58 0,0600 10,4000 10,1600 113.912 17:35
ATRY 2,6100 0,00 0,0000 2,6400 2,5550 50.878 17:35
RIO 0,8600 2,41 0,0200 0,8600 0,8300 4.213 17:35
CCEP 99,9000 -1,09 -1,1000 101,8000 99,5000 8.010 17:55
OLE 0,3540 2,61 0,0090 0,3550 0,3460 629.062 17:35
EBRO 18,5200 1,54 0,2800 18,5200 18,2000 55.448 17:35
ENC 2,2060 0,09 0,0020 2,2320 2,1800 292.246 17:35
FAE 4,6350 -1,59 -0,0750 4,7300 4,6350 59.402 17:35
GRF 10,1700 0,89 0,0900 10,1700 10,0300 1.417.845 17:35
GRF.P 6,8300 1,64 0,1100 6,8300 6,6600 109.051 17:35
IBG 16,6000 0,00 0,0000 16,6000 16,4500 1.375 17:35
ITX 56,7400 0,89 0,5000 56,7400 55,8600 1.498.823 17:35
ROVI 60,1500 1,18 0,7000 60,4500 59,3000 124.966 17:35
RJF 2,5800 0,39 0,0100 2,6200 2,5800 3.275 17:35
MCM 9,8200 0,82 0,0800 9,8400 9,6400 6.461 17:35
NTH 2,2300 0,00 0,0000 2,2600 2,2000 33.195 17:35
NXT 0,9430 0,43 0,0040 0,9560 0,9210 980.693 17:35
ORY 2,5000 -1,19 -0,0300 2,5560 2,4860 121.758 17:35
PVA 0,2160 -2,26 -0,0050 0,2290 0,2150 52.054 17:35
PHM 69,2500 -2,05 -1,4500 71,0000 69,0500 16.899 17:35
PRM 12,6000 -0,39 -0,0500 12,8000 12,5500 1.399 17:35
PUIG 19,1400 -0,78 -0,1500 19,4900 18,9000 513.706 17:35
VID 91,2000 0,55 0,5000 91,2000 89,9000 13.300 17:35
VIS 55,2000 1,66 0,9000 55,9000 54,2000 68.909 17:35
Introdueixitítol,tickerindexi:
:
Bienes de consumo

Veure