Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grup
- Bienes de consumo
Aquesta en: Inici > Borsa > > > Bienes de consumo
30 Maig 202614:46
Bienes de consumo
-
-
-
:
Màxim:

-

Mínim:

-

:
PRIM +3,85 %
NUEVA EXPRESION TEXTIL SA +1,92 %
PUIG BRANDS B RG +1,19 %
:
ADOLFO DOMINGUEZ -4,35 %
GRIFOLS CL.A -2,95 %
ALMIRALL -2,57 %
Veure
Títol TKR Intradia Preu Var. (%) Var. (€) Màx. Mínim. Volum Hora
ADZ 5,5500 -4,35 -0,2500 5,7500 5,5000 15.039 17:35
ALM 11,3800 -2,57 -0,3000 11,7400 11,3800 213.091 17:35
ATRY 2,8150 0,90 0,0250 2,8350 2,7900 35.701 17:35
RIO 1,2500 -2,34 -0,0300 1,2500 1,2300 23.248 17:35
CCEP 78,2000 -1,26 -1,0000 79,5000 77,9000 19.045 17:55
OLE 0,2740 -0,36 -0,0010 0,2780 0,2720 1.112.353 17:35
EBRO 18,0000 -0,11 -0,0200 18,1000 17,9800 35.862 17:35
ENC 2,4300 -0,16 -0,0040 2,4700 2,4300 427.319 17:35
FAE 4,6550 -2,31 -0,1100 4,7900 4,6500 145.830 17:35
GRF 9,2800 -2,95 -0,2820 9,6460 9,2800 25.431.523 17:35
GRF.P 6,9000 0,73 0,0500 6,9800 6,8600 93.635 17:35
IBG 19,4500 -0,26 -0,0500 19,4500 19,3000 1.044 17:35
ITX 53,3000 -0,86 -0,4600 54,2800 53,3000 3.464.849 17:35
ROVI 59,3000 -1,00 -0,6000 60,3000 59,2500 169.908 17:35
RJF 2,7000 0,00 0,0000 2,7100 2,7000 8.059 17:35
MCM 13,8500 1,09 0,1500 13,8500 13,7500 6.285 17:35
NTH 2,5500 1,19 0,0300 2,5500 2,5000 24.084 17:35
NXT 0,9540 1,92 0,0180 0,9540 0,9380 773.834 17:35
ORY 3,1440 0,96 0,0300 3,2540 3,1280 1.045.684 17:35
PVA 0,2460 -0,81 -0,0020 0,2470 0,2460 4.390 17:35
PHM 100,0000 -0,79 -0,8000 101,7000 99,8500 92.189 17:35
PRM 13,5000 3,85 0,5000 13,6000 13,0000 17.363 17:35
PUIG 16,1300 1,19 0,1900 16,2600 15,9200 1.229.429 17:35
VID 76,9000 0,13 0,1000 78,2000 76,9000 114.990 17:35
VIS 59,4000 0,68 0,4000 60,1000 59,2000 183.724 17:35
Introdueixitítol,tickerindexi:
:
Bienes de consumo

Veure