Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grup
- Bienes de consumo
Aquesta en: Inici > Borsa > > > Bienes de consumo
3 Maig 202518:01
Bienes de consumo
-
-
-
:
Màxim:

-

Mínim:

-

:
PRIM +4,41 %
GRIFOLS CL.B +3,67 %
PUIG BRANDS B RG +3,41 %
Veure
Títol TKR Intradia Preu Var. (%) Var. (€) Màx. Mínim. Volum Hora
ADZ 4,7800 -2,51 -0,1200 4,9000 4,6600 231 17:35
ALM 9,9400 1,95 0,1900 10,0000 9,8500 82.506 17:35
ATRY 2,8800 1,77 0,0500 2,8900 2,8500 2.172 17:35
RIO 3,4295 0,00 0,0000 3,4000 3,4000 4 17:35
CCEP 79,7000 0,63 0,5000 79,9000 78,9000 8.576 17:55
OLE 0,1775 1,72 0,0030 0,1775 0,1740 48.213 17:35
EBRO 17,0400 -0,81 -0,1400 17,3000 17,0000 60.631 17:35
ENC 2,8080 -1,13 -0,0320 2,8700 2,8060 641.278 17:35
FAE 4,3100 0,94 0,0400 4,3400 4,2750 465.273 17:35
GRF 8,5280 2,82 0,2340 8,5800 8,3640 1.410.988 17:35
GRF.P 6,4900 3,67 0,2300 6,4900 6,3450 97.928 17:35
IBG 20,3000 -0,49 -0,1000 20,4000 20,1000 8.208 17:35
ITX 47,9100 1,42 0,6700 47,9500 47,2400 1.714.782 17:35
ROVI 52,0500 0,97 0,5000 52,4000 51,7000 63.054 17:35
RJF 2,9700 2,06 0,0600 2,9900 2,8900 25.204 17:35
MCM 13,5000 0,74 0,1000 13,7000 13,5000 317 17:35
NTH 1,7300 -1,42 -0,0250 1,7800 1,6500 58.588 17:35
NXT 0,4450 1,83 0,0080 0,4560 0,4410 505.727 17:35
ORY 2,6600 1,33 0,0350 2,7200 2,6400 433.317 17:35
PVA 0,2990 2,05 0,0060 0,3030 0,2960 21.379 17:35
PHM 75,5500 1,61 1,2000 76,7000 74,4000 48.682 17:35
PRM 10,6500 4,41 0,4500 10,8500 10,4000 38.202 17:35
PUIG 16,9900 3,41 0,5600 17,1000 16,5500 419.044 17:35
VID 94,8000 -1,04 -1,0000 96,2000 94,6000 31.153 17:35
VIS 64,2000 0,94 0,6000 64,5000 63,3000 52.888 17:35
Introdueixitítol,tickerindexi:
:
Bienes de consumo

Veure