Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grup
- Bienes de consumo
Aquesta en: Inici > Borsa > > > Bienes de consumo
8 Octubre 202518:48
Bienes de consumo
-
-
-
:
Màxim:

-

Mínim:

-

:
ADOLFO DOMINGUEZ +2,64 %
VISCOFAN +1,57 %
PUIG BRANDS B RG +1,27 %
:
LABORATORIOS REIG JOFRE -1,59 %
INDITEX -1,39 %
PESCANOVA -1,32 %
Veure
Títol TKR Intradia Preu Var. (%) Var. (€) Màx. Mínim. Volum Hora
ADZ 5,0000 2,64 0,1300 5,0500 4,8800 1.772 17:35
ALM 11,9000 1,02 0,1200 11,9400 11,7600 65.897 17:35
ATRY 3,3700 -0,30 -0,0100 3,5900 3,2900 320.099 17:35
RIO 3,2895 -0,02 -0,0005 3,2890 3,2890 210 17:35
CCEP 75,9000 0,93 0,7000 76,2000 75,4000 10.287 17:55
OLE 0,1785 -0,28 -0,0005 0,1820 0,1785 430.350 17:35
EBRO 17,8400 0,11 0,0200 17,9400 17,7000 50.232 17:35
ENC 2,7360 0,51 0,0140 2,7480 2,7140 330.654 17:35
FAE 4,4100 0,68 0,0300 4,4350 4,3550 102.855 17:35
GRF 12,3250 1,02 0,1250 12,3650 12,1400 801.851 17:35
GRF.P 8,3950 0,66 0,0550 8,4450 8,3000 119.276 17:35
IBG 19,8000 -0,75 -0,1500 20,0000 19,7500 4.783 17:35
ITX 48,0700 -1,39 -0,6800 48,8600 47,9500 2.105.806 17:35
ROVI 58,8000 -0,17 -0,1000 59,2000 58,1500 98.386 17:35
RJF 3,0900 -1,59 -0,0500 3,1400 3,0400 118.958 17:35
MCM 14,2000 0,35 0,0500 14,3000 14,2500 93 17:35
NTH 2,2600 -1,31 -0,0300 2,2900 2,2100 237.935 17:35
NXT 0,7760 0,00 0,0000 0,7860 0,7620 853.707 17:35
ORY 3,5200 0,43 0,0150 3,5900 3,3550 2.475.264 17:35
PVA 0,3000 -1,32 -0,0040 0,3060 0,2950 100.994 17:35
PHM 87,2000 -0,85 -0,7500 89,2500 86,4000 77.942 17:35
PRM 13,4000 -0,74 -0,1000 13,6500 13,3500 1.914 17:35
PUIG 14,3200 1,27 0,1800 14,4200 14,1300 910.224 17:35
VID 89,5000 -0,67 -0,6000 90,1000 88,9000 49.841 17:35
VIS 58,3000 1,57 0,9000 58,4000 57,5000 50.960 17:35
Introdueixitítol,tickerindexi:
:
Bienes de consumo

Veure