Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Group web
- Bienes de consumo
You´re in: Home > Stock exchange > > > Bienes de consumo
22 May 202620:03
Bienes de consumo
-
-
-
:
Maximum:

-

Minimum:

-

:
ENCE ENERGIA Y CELULOSA +1,39 %
DEOLEO SA +1,11 %
INDITEX +0,79 %
:
PUIG BRANDS B RG -13,95 %
ADOLFO DOMINGUEZ -2,70 %
GRIFOLS CL.B -1,27 %
See
Title TKR Intraday Price Var. (%) Var. (€) Max. Min. Volume Time
ADZ 5,4000 -2,70 -0,1500 5,4000 5,3500 3.216 09:44
ALM 11,3000 -0,18 -0,0200 11,3800 11,2800 17.106 10:56
ATRY 2,8300 0,71 0,0200 2,8100 2,7850 30.549 13:01
RIO 1,5000 0,00 0,0000 1,5500 1,4900 11.420 11:58
CCEP 80,5000 0,25 0,2000 81,3000 80,2000 16.387 17:55
OLE 0,2730 1,11 0,0030 0,2730 0,2620 1.454.933 10:18
EBRO 17,8400 -0,22 -0,0400 17,9200 17,8000 6.768 11:37
ENC 2,4840 1,39 0,0340 2,4840 2,4400 245.955 11:57
FAE 4,6300 0,33 0,0150 4,6500 4,6050 105.853 17:35
GRF 9,4680 -0,32 -0,0300 9,6300 9,4560 1.453.894 17:35
GRF.P 6,9900 -1,27 -0,0900 7,0800 6,9500 34.634 13:23
IBG 19,3000 0,00 0,0000 19,3000 19,3000 50 09:57
ITX 50,7800 0,79 0,4000 51,1400 50,6200 1.157.130 17:35
ROVI 59,0500 -1,25 -0,7500 60,3500 58,7500 120.430 17:35
RJF 2,7300 -1,09 -0,0300 2,7300 2,7100 5.663 13:41
MCM 14,0500 0,00 0,0000 14,0500 13,7500 14.015 14:14
NTH 2,5500 0,00 0,0000 2,5400 2,5200 17.898 11:54
NXT 0,9150 -0,33 -0,0030 0,9250 0,9140 78.405 10:36
ORY 3,0120 -0,46 -0,0140 3,0820 3,0060 220.448 11:57
PVA 0,2500 -0,40 -0,0010 0,2500 0,2500 100 09:00
PHM 99,1500 -0,85 -0,8500 101,1000 99,0500 13.584 12:37
PRM 13,3500 0,00 0,0000 13,4000 13,1500 1.155 13:19
PUIG 15,1800 -13,95 -2,4600 15,5100 14,9900 2.971.736 11:55
VID 76,3000 -0,13 -0,1000 77,1000 76,3000 5.308 11:59
VIS 58,9000 0,17 0,1000 59,0000 58,5000 28.688 12:01
Inserttitle,tickerindex:
:
Bienes de consumo

See