Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Group web
- Bienes de consumo
You´re in: Home > Stock exchange > > > Bienes de consumo
13 Febrary 202603:33
Bienes de consumo
-
-
-
:
Maximum:

-

Minimum:

-

Title TKR Intraday Price Var. (%) Var. (€) Max. Min. Volume Time
ADZ 5,7000 2,70 0,1500 5,7000 5,4000 1.176 17:35
ALM 13,3600 -1,47 -0,2000 13,6400 13,3600 116.424 17:35
ATRY 2,9100 0,34 0,0100 2,9600 2,9000 42.729 17:35
RIO 2,4175 2,26 0,0530 2,4185 2,3400 1.389 17:35
CCEP 83,8000 2,20 1,8000 84,1000 81,6000 15.722 17:55
OLE 0,2260 1,35 0,0030 0,2330 0,2230 948.995 17:35
EBRO 19,2000 0,10 0,0200 19,3400 18,9800 62.616 17:35
ENC 2,5900 -0,31 -0,0080 2,6140 2,5560 722.683 17:35
FAE 5,3000 -0,38 -0,0200 5,3400 5,2500 117.921 17:35
GRF 10,8350 -0,82 -0,0900 11,1100 10,8350 1.438.559 17:35
GRF.P 7,7600 0,52 0,0400 7,8600 7,7300 53.524 17:35
IBG 21,0000 0,00 0,0000 21,2000 20,8000 7.464 17:35
ITX 57,4600 0,81 0,4600 57,6400 57,1800 1.091.306 17:35
ROVI 77,4500 0,39 0,3000 78,1000 76,5500 188.904 17:35
RJF 2,7200 1,49 0,0400 2,7200 2,6300 36.641 17:35
MCM 14,2500 0,00 0,0000 14,2500 14,0500 3.451 17:35
NTH 2,5300 0,00 0,0000 2,5400 2,4900 51.506 17:35
NXT 0,8860 -3,28 -0,0300 0,9200 0,8860 651.705 17:35
ORY 3,0650 -1,45 -0,0450 3,1400 3,0650 333.990 17:35
PVA 0,2800 1,45 0,0040 0,2900 0,2770 168.042 17:35
PHM 75,9000 0,40 0,3000 77,2000 75,9000 18.974 17:35
PRM 13,0000 0,39 0,0500 13,0500 12,8000 868 17:35
PUIG 16,4700 -0,66 -0,1100 16,7400 16,3300 771.689 17:35
VID 87,0000 0,35 0,3000 87,0000 85,5000 25.317 17:35
VIS 56,9000 1,07 0,6000 56,9000 56,1000 55.074 17:35
Inserttitle,tickerindex:
:
Bienes de consumo

See