Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Group web
- Bienes de consumo
You´re in: Home > Stock exchange > > > Bienes de consumo
3 April 202613:57
Bienes de consumo
-
-
-
:
Maximum:

-

Minimum:

-

Title TKR Intraday Price Var. (%) Var. (€) Max. Min. Volume Time
ADZ 4,9600 -2,82 -0,1400 4,9600 4,8200 864 17:35
ALM 12,3200 0,16 0,0200 12,3600 12,0800 75.017 17:35
ATRY 2,8700 -2,38 -0,0700 2,9500 2,8700 45.123 17:35
RIO 2,1385 2,00 0,0420 2,1760 2,0900 755 17:35
CCEP 80,3000 1,77 1,4000 80,5000 79,4000 25.420 17:55
OLE 0,2840 3,27 0,0090 0,2960 0,2780 4.795.361 17:35
EBRO 18,7800 0,54 0,1000 18,8200 18,5200 33.928 17:35
ENC 2,3100 -0,94 -0,0220 2,3300 2,2900 131.261 17:35
FAE 4,6950 -0,95 -0,0450 4,7400 4,6850 75.643 17:35
GRF 9,2040 -0,71 -0,0660 9,3300 9,1100 1.802.820 17:35
GRF.P 7,1050 0,14 0,0100 7,1300 6,9900 141.960 17:35
IBG 19,5500 -0,52 -0,1000 19,6000 19,3000 1.907 17:35
ITX 50,8000 -1,09 -0,5600 50,8000 49,8600 1.577.458 17:35
ROVI 82,6500 0,36 0,3000 82,8000 81,4000 74.532 17:35
RJF 2,4800 2,45 0,0600 2,5100 2,3600 25.137 17:35
MCM 14,2500 -1,39 -0,2000 14,5000 14,2000 3.317 17:35
NTH 2,5100 -0,40 -0,0100 2,5400 2,5100 27.570 17:35
NXT 0,8100 -2,17 -0,0180 0,8200 0,8020 265.446 17:35
ORY 2,7900 0,00 0,0000 2,8200 2,7400 358.949 17:35
PVA 0,2620 0,00 0,0000 0,2620 0,2550 19.865 17:35
PHM 91,0000 0,89 0,8000 92,3000 88,9000 68.560 17:35
PRM 12,7500 0,78 0,1000 12,9500 12,7000 827 17:35
PUIG 17,5000 0,98 0,1700 17,5000 17,0800 697.962 17:35
VID 78,1000 -1,01 -0,8000 78,9000 77,5000 18.117 17:35
VIS 60,7000 0,66 0,4000 60,8000 60,2000 100.525 17:35
Inserttitle,tickerindex:
:
Bienes de consumo

See