Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Group web
- Bienes de consumo
You´re in: Home > Stock exchange > > > Bienes de consumo
9 October 202622:55
Bienes de consumo
-
-
-
:
Maximum:

-

Minimum:

-

:
VISCOFAN -1,47 %
BODEGAS RIOJANAS -0,60 %
PESCANOVA -0,42 %
See
Title TKR Intraday Price Var. (%) Var. (€) Max. Min. Volume Time
ADZ 6,6500 0,75 0,0500 6,7000 6,6500 59 17:35
ALM 10,0800 0,20 0,0200 10,2200 10,0600 48.426 17:35
ATRY 2,5850 1,77 0,0450 2,7000 2,5250 30.697 17:35
RIO 0,8350 -0,60 -0,0050 0,8500 0,8300 1.967 17:35
CCEP 92,8000 1,31 1,2000 93,2000 92,2000 7.723 17:55
OLE 0,3520 0,00 0,0000 0,3600 0,3520 1.002.819 17:35
EBRO 18,2200 0,11 0,0200 18,3400 18,1800 27.469 17:35
ENC 2,2860 0,62 0,0140 2,3340 2,2460 227.563 17:35
FAE 4,8500 2,11 0,1000 4,8550 4,7650 136.472 17:35
GRF 9,8800 2,02 0,1960 9,9980 9,7840 1.428.303 17:35
GRF.P 6,7400 2,43 0,1600 6,7800 6,6400 80.830 17:35
IBG 17,0500 0,00 0,0000 17,1500 17,0000 3.338 17:35
ITX 53,8600 1,93 1,0200 54,2600 53,2200 1.981.909 17:35
ROVI 58,0500 -0,17 -0,1000 59,0000 57,9000 55.340 17:35
RJF 2,6500 -0,38 -0,0100 2,6600 2,6100 5.945 17:35
MCM 11,2000 3,23 0,3500 11,7500 10,8000 33.077 17:35
NTH 2,1700 3,33 0,0700 2,1700 2,1100 47.422 17:35
NXT 1,0420 0,39 0,0040 1,0560 1,0360 324.151 17:35
ORY 2,6500 0,76 0,0200 2,6940 2,6000 188.877 17:35
PVA 0,2390 -0,42 -0,0010 0,2390 0,2320 21.000 17:35
PHM 69,4500 1,24 0,8500 69,8500 68,3500 23.839 17:35
PRM 12,7000 -0,39 -0,0500 12,8500 12,6500 773 17:35
PUIG 18,0800 0,22 0,0400 18,3200 17,9900 330.845 17:35
VID 88,7000 0,91 0,8000 89,4000 87,3000 11.597 17:35
VIS 53,6000 -1,47 -0,8000 54,5000 53,4000 52.386 17:35
Inserttitle,tickerindex:
:
Bienes de consumo

See