Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Histórico de precios
Está en: Inicio > Tipos de Interés > Euribor 12 meses > Histórico de tipos
25 Abril 202415:31
Histórico de tipos
Desde
Hasta
(El formato de fecha debe ser dd/mm/aaaa)
Fecha Precio
24-04-2024 3,701   -0,46%
23-04-2024 3,718   -0,43%
22-04-2024 3,734   0,05%
19-04-2024 3,732   0,03%
18-04-2024 3,731   0,30%
17-04-2024 3,720   0,49%
16-04-2024 3,702   0,24%
15-04-2024 3,693   -1,47%
12-04-2024 3,748   0,51%
11-04-2024 3,729   1,08%
10-04-2024 3,689   -0,16%
9-04-2024 3,695   0,60%
8-04-2024 3,673   0,46%
5-04-2024 3,656   -0,19%
4-04-2024 3,663   0,41%
3-04-2024 3,648   -0,44%
2-04-2024 3,664   -0,14%
28-03-2024 3,669   -0,41%
27-03-2024 3,684   0,24%
26-03-2024 3,675   0,46%
25-03-2024 3,658   -0,65%
22-03-2024 3,682   -1,42%
21-03-2024 3,735   -0,53%
20-03-2024 3,755   -0,03%
19-03-2024 3,756   0,16%
18-03-2024 3,750   1,11%
15-03-2024 3,709   0,22%
14-03-2024 3,701   -0,03%
13-03-2024 3,702   -0,27%
12-03-2024 3,712   0,24%
11-03-2024 3,703   -1,12%
8-03-2024 3,745   -0,03%
7-03-2024 3,746   -0,05%
6-03-2024 3,748   -0,08%
5-03-2024 3,751   0,51%
4-03-2024 3,732   -0,32%
1-03-2024 3,744   -0,13%
29-02-2024 3,749   0,03%
28-02-2024 3,748   0,35%
27-02-2024 3,735   0,08%
26-02-2024 3,732   -0,16%
23-02-2024 3,738   1,11%
22-02-2024 3,697   0,05%
21-02-2024 3,695   0,24%
20-02-2024 3,686   0,44%
19-02-2024 3,670   0,60%
16-02-2024 3,648   -0,38%
15-02-2024 3,662   -0,81%
14-02-2024 3,692   1,01%
13-02-2024 3,655   -0,63%
12-02-2024 3,678   0,55%
9-02-2024 3,658   0,49%
8-02-2024 3,640   -0,44%
7-02-2024 3,656   -0,30%
6-02-2024 3,667   0,94%
5-02-2024 3,633   2,71%
2-02-2024 3,537   0,91%
1-02-2024 3,505   -1,88%
31-01-2024 3,572   0,53%
30-01-2024 3,553   -0,81%
29-01-2024 3,582   -0,42%
26-01-2024 3,597   -1,77%
25-01-2024 3,662   -0,38%
24-01-2024 3,676   0,30%
23-01-2024 3,665   -0,19%
22-01-2024 3,672   0,47%
19-01-2024 3,655   -0,14%
18-01-2024 3,660   1,78%
17-01-2024 3,596   0,00%
16-01-2024 3,596   0,73%
15-01-2024 3,570   -1,82%
12-01-2024 3,636   -0,49%
11-01-2024 3,654   0,52%
10-01-2024 3,635   0,94%
9-01-2024 3,601   -0,41%
8-01-2024 3,616   0,89%
5-01-2024 3,584   1,13%
4-01-2024 3,544   -0,03%
3-01-2024 3,545   0,37%
2-01-2024 3,532   0,54%
29-12-2023 3,513   -0,65%
28-12-2023 3,536   -0,51%
27-12-2023 3,554   -0,75%
22-12-2023 3,581   -0,03%
21-12-2023 3,582   -0,56%
20-12-2023 3,602   -0,91%
19-12-2023 3,635   0,61%
18-12-2023 3,613   -0,85%
15-12-2023 3,644   -2,02%
14-12-2023 3,719   -1,04%
13-12-2023 3,758   0,11%
12-12-2023 3,754   0,08%
11-12-2023 3,751   0,70%
8-12-2023 3,725   -0,05%
7-12-2023 3,727   -0,03%
6-12-2023 3,728   -1,51%
5-12-2023 3,785   -0,24%
4-12-2023 3,794   -2,77%
1-12-2023 3,902   -0,61%
30-11-2023 3,926   -1,43%
29-11-2023 3,983   -0,80%
28-11-2023 4,015   -1,04%
27-11-2023 4,057   0,02%
24-11-2023 4,056   0,55%
23-11-2023 4,034   0,45%
22-11-2023 4,016   -0,17%
21-11-2023 4,023   0,20%
20-11-2023 4,015   0,60%
17-11-2023 3,991   -1,04%
16-11-2023 4,033   0,12%
15-11-2023 4,028   -0,89%
14-11-2023 4,064   0,59%
13-11-2023 4,040   0,00%
10-11-2023 4,040   0,30%
9-11-2023 4,028   0,02%
8-11-2023 4,027   -0,02%
7-11-2023 4,028   0,15%
6-11-2023 4,022   0,45%
3-11-2023 4,004   -0,20%
2-11-2023 4,012   -0,79%
1-11-2023 4,044   -0,20%
31-10-2023 4,052   -0,64%
30-10-2023 4,078   -0,63%
27-10-2023 4,104   -0,58%
26-10-2023 4,128   0,24%
25-10-2023 4,118   -0,87%
24-10-2023 4,154   0,22%
23-10-2023 4,145   -0,96%
20-10-2023 4,185   0,02%
19-10-2023 4,184   -0,29%
18-10-2023 4,196   0,87%
17-10-2023 4,160   -0,29%
16-10-2023 4,172   0,02%
13-10-2023 4,171   0,22%
12-10-2023 4,162   0,41%
11-10-2023 4,145   -0,24%
10-10-2023 4,155   -0,76%
9-10-2023 4,187   -0,17%
6-10-2023 4,194   -0,43%
5-10-2023 4,212   0,00%
4-10-2023 4,212   0,10%
3-10-2023 4,208   0,24%
2-10-2023 4,198   -0,71%
29-09-2023 4,228   0,17%
28-09-2023 4,221   0,50%
27-09-2023 4,200   0,02%
26-09-2023 4,199   -0,21%
25-09-2023 4,208   -0,12%
22-09-2023 4,213   -0,26%
21-09-2023 4,224   0,05%
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla: